| 개방시간 | 대상 | 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토일공휴일 | |||
| 대강당 | 1일(09:00 ~ 22:00) | 140,000 | 180,000 | |
| 오전(09:00 ~ 12:00) | 45,000 | 60,000 | ||
| 오후(13:00 ~ 17:00) | 60,000 | 75,000 | ||
| 야간(18:00 ~ 22:00) | 70,000 | 90,000 | ||
| 실내집회장 (세미나실 및 전시실) |
1일(09:00 ~ 22:00) | 100,000 | 130,000 | |
| 오전(09:00 ~ 12:00) | 30,000 | 40,000 | ||
| 오후(13:00 ~ 17:00) | 40,000 | 55,000 | ||
| 야간(18:00 ~ 22:00) | 50,000 | 65,000 | ||
기타 부대시설 사용료는 별도입니다.
| 시설명 | 사용기준 | 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 대강당 | 빔프로젝트 | 1일 | 50,000 | 사용자 별도로 필요로 하는 특수조명, 특수음향시설 사용시 사용료를 징수 다만, 일반 행사만을 위한 대관시 조명, 음향시설(유선마이크, 앰프)은 무료 |
| 1회 | 20,000 | |||
| 조명 | 1일 | 50,000 | ||
| 1회 | 20,000 | |||
| 음향시설 | 1일 | 50,000 | ||
| 1회 | 20,000 | |||
| 냉/난방 | 1일 | 70,000 | ||
| 1회 | 30,000 | |||
| 강의실(세미나실) | 냉/난방 | 1일 | 70,000 | |
| 1회 | 20,000 | |||
사용기준 : "1일"은 09:00~22:00까지이며 "1회"는 오전, 오후, 야간 중 하나입니다.
실내수영장 및 체력활동장의 경우 월사용권에 대한 환불요청을 할 경우 사용일을 1일권으로 계산한다.
사용허가신청서 전시작품목록 사용변경허가 신청서 사용료감면신청서