본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2016.01.07 수질개선 0 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000
2016.01.07 주택관리사업 529,000 0 0 0 0 529,000
2016.01.07 일반회계 5,090,655,710 20,166,440 200,410 0 19,966,030 5,110,621,740
2016.01.06 수질개선 0 0 0 0 0 0
2016.01.06 장기미집행도시계획시설대지보상 0 0 0 0 0 0
2016.01.06 주택관리사업 529,000 0 0 0 0 529,000
2016.01.06 일반회계 5,086,723,170 5,530,820 1,598,280 0 3,932,540 5,090,655,710
2016.01.06 주민소득지원및생활안정 10,483,170 0 0 0 0 10,483,170
2016.01.06 치수사업 0 0 0 0 0 0
2016.01.06 의료급여기금 0 0 0 0 0 0
2016.01.06 기반시설부담금 0 0 0 0 0 0
2016.01.06 농공지구(단지)조성관리 0 0 0 0 0 0
2016.01.05 기반시설부담금 0 0 0 0 0 0
2016.01.05 의료급여기금 0 0 0 0 0 0
2016.01.05 장기미집행도시계획시설대지보상 0 0 0 0 0 0
2016.01.05 농공지구(단지)조성관리 0 0 0 0 0 0
2016.01.05 수질개선 0 0 0 0 0 0
2016.01.05 주민소득지원및생활안정 5,100,000 5,100,000 0 0 5,100,000 10,200,000
2016.01.05 일반회계 56,177,320 5,027,844,160 0 0 5,027,844,160 5,084,021,480
2016.01.05 주택관리사업 0 0 0 0 0 0
2016.01.05 치수사업 0 0 0 0 0 0
2016.01.04 치수사업 0 0 0 0 0 0
2016.01.04 의료급여기금 0 0 0 0 0 0
2016.01.04 농공지구(단지)조성관리 0 0 0 0 0 0
2016.01.04 주민소득지원및생활안정 0 0 0 0 0 0
2016.01.04 일반회계 0 2,349,460 0 0 2,349,460 2,349,460
2016.01.04 수질개선 0 0 0 0 0 0
2016.01.04 주택관리사업 0 0 0 0 0 0
2016.01.04 기반시설부담금 0 0 0 0 0 0
2016.01.04 장기미집행도시계획시설대지보상 0 0 0 0 0 0

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138