본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2016.01.13 장기미집행도시계획시설대지보상 0 0 0 0 0 0
2016.01.13 주민소득지원및생활안정 15,583,170 0 0 0 0 15,583,170
2016.01.13 주택관리사업 529,000 0 0 0 0 529,000
2016.01.13 치수사업 0 0 0 0 0 0
2016.01.13 일반회계 5,159,192,790 59,180,830 15,570 0 59,165,260 5,218,358,050
2016.01.13 농공지구(단지)조성관리 0 0 0 0 0 0
2016.01.13 기반시설부담금 0 0 0 0 0 0
2016.01.13 수질개선 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000
2016.01.13 의료급여기금 0 0 0 0 0 0
2016.01.12 수질개선 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000
2016.01.12 농공지구(단지)조성관리 0 0 0 0 0 0
2016.01.12 장기미집행도시계획시설대지보상 0 0 0 0 0 0
2016.01.12 주택관리사업 529,000 0 0 0 0 529,000
2016.01.12 의료급여기금 0 0 0 0 0 0
2016.01.12 치수사업 0 0 0 0 0 0
2016.01.12 일반회계 5,140,691,380 18,766,790 196,880 0 18,569,910 5,159,261,290
2016.01.12 기반시설부담금 0 0 0 0 0 0
2016.01.12 주민소득지원및생활안정 15,583,170 0 0 0 0 15,583,170
2016.01.11 일반회계 5,121,667,060 19,851,800 0 0 19,851,800 5,141,518,860
2016.01.11 치수사업 0 0 0 0 0 0
2016.01.11 의료급여기금 0 0 0 0 0 0
2016.01.11 기반시설부담금 0 0 0 0 0 0
2016.01.11 주민소득지원및생활안정 15,583,170 0 0 0 0 15,583,170
2016.01.11 농공지구(단지)조성관리 0 0 0 0 0 0
2016.01.11 장기미집행도시계획시설대지보상 0 0 0 0 0 0
2016.01.11 수질개선 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000
2016.01.11 주택관리사업 529,000 0 0 0 0 529,000
2016.01.10 장기미집행도시계획시설대지보상 0 0 0 0 0 0
2016.01.10 수질개선 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000
2016.01.10 치수사업 0 0 0 0 0 0

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138