본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2016.03.10 주택관리사업 395,560,853 0 0 0 0 395,560,853
2016.03.10 치수사업 2,056,178,759 100,210 0 0 100,210 2,056,278,969
2016.03.10 농공지구(단지)조성관리 4,330,530,272 105,000,000 0 0 105,000,000 4,435,530,272
2016.03.10 의료급여기금 600,415,550 0 0 0 0 600,415,550
2016.03.10 장기미집행도시계획시설대지보상 413,035,230 0 0 0 0 413,035,230
2016.03.10 기반시설부담금 182,649,620 0 0 0 0 182,649,620
2016.03.09 일반회계 222,585,075,136 16,550,236 0 0 16,550,236 222,601,625,372
2016.03.09 의료급여기금 600,415,550 0 0 0 0 600,415,550
2016.03.09 주택관리사업 395,110,853 450,000 0 0 450,000 395,560,853
2016.03.09 기반시설부담금 182,649,620 0 0 0 0 182,649,620
2016.03.09 주민소득지원및생활안정 1,766,522,044 0 0 0 0 1,766,522,044
2016.03.09 장기미집행도시계획시설대지보상 413,035,230 0 0 0 0 413,035,230
2016.03.09 수질개선 9,796,231,545 0 0 0 0 9,796,231,545
2016.03.09 치수사업 2,056,178,759 0 0 0 0 2,056,178,759
2016.03.09 농공지구(단지)조성관리 4,330,530,272 0 0 0 0 4,330,530,272
2016.03.08 주택관리사업 395,110,853 0 0 0 0 395,110,853
2016.03.08 치수사업 2,056,166,969 11,790 0 0 11,790 2,056,178,759
2016.03.08 장기미집행도시계획시설대지보상 413,035,230 0 0 0 0 413,035,230
2016.03.08 수질개선 9,766,231,545 30,000,000 0 0 30,000,000 9,796,231,545
2016.03.08 기반시설부담금 182,649,620 0 0 0 0 182,649,620
2016.03.08 주민소득지원및생활안정 1,765,722,044 800,000 0 0 800,000 1,766,522,044
2016.03.08 농공지구(단지)조성관리 4,330,530,272 0 0 0 0 4,330,530,272
2016.03.08 의료급여기금 600,415,550 0 0 0 0 600,415,550
2016.03.08 일반회계 221,036,961,916 1,548,123,500 10,280 0 1,548,113,220 222,585,075,136
2016.03.07 기반시설부담금 182,649,620 0 0 0 0 182,649,620
2016.03.07 의료급여기금 600,415,550 0 0 0 0 600,415,550
2016.03.07 장기미집행도시계획시설대지보상 413,035,230 0 0 0 0 413,035,230
2016.03.07 수질개선 9,766,231,545 0 0 0 0 9,766,231,545
2016.03.07 농공지구(단지)조성관리 4,312,934,392 17,595,880 0 0 17,595,880 4,330,530,272
2016.03.07 주택관리사업 392,203,853 2,907,000 0 0 2,907,000 395,110,853

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138