본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2016.03.13 주택관리사업 395,560,853 0 0 0 0 395,560,853
2016.03.13 기반시설부담금 182,649,620 0 0 0 0 182,649,620
2016.03.13 수질개선 9,796,231,545 0 0 0 0 9,796,231,545
2016.03.13 일반회계 223,870,830,010 0 0 0 0 223,870,830,010
2016.03.13 주민소득지원및생활안정 1,782,164,044 0 0 0 0 1,782,164,044
2016.03.13 의료급여기금 600,415,550 0 0 0 0 600,415,550
2016.03.13 장기미집행도시계획시설대지보상 413,035,230 0 0 0 0 413,035,230
2016.03.13 치수사업 2,186,278,969 0 0 0 0 2,186,278,969
2016.03.13 농공지구(단지)조성관리 4,435,530,272 0 0 0 0 4,435,530,272
2016.03.12 의료급여기금 600,415,550 0 0 0 0 600,415,550
2016.03.12 기반시설부담금 182,649,620 0 0 0 0 182,649,620
2016.03.12 수질개선 9,796,231,545 0 0 0 0 9,796,231,545
2016.03.12 치수사업 2,186,278,969 0 0 0 0 2,186,278,969
2016.03.12 일반회계 223,870,830,010 0 0 0 0 223,870,830,010
2016.03.12 장기미집행도시계획시설대지보상 413,035,230 0 0 0 0 413,035,230
2016.03.12 주민소득지원및생활안정 1,782,164,044 0 0 0 0 1,782,164,044
2016.03.12 주택관리사업 395,560,853 0 0 0 0 395,560,853
2016.03.12 농공지구(단지)조성관리 4,435,530,272 0 0 0 0 4,435,530,272
2016.03.11 치수사업 2,056,278,969 130,000,000 0 0 130,000,000 2,186,278,969
2016.03.11 주민소득지원및생활안정 1,781,822,044 342,000 0 0 342,000 1,782,164,044
2016.03.11 주택관리사업 395,560,853 0 0 0 0 395,560,853
2016.03.11 의료급여기금 600,415,550 0 0 0 0 600,415,550
2016.03.11 장기미집행도시계획시설대지보상 413,035,230 0 0 0 0 413,035,230
2016.03.11 수질개선 9,796,231,545 0 0 0 0 9,796,231,545
2016.03.11 일반회계 223,160,238,060 710,749,770 157,820 0 710,591,950 223,870,830,010
2016.03.11 기반시설부담금 182,649,620 0 0 0 0 182,649,620
2016.03.11 농공지구(단지)조성관리 4,435,530,272 0 0 0 0 4,435,530,272
2016.03.10 일반회계 222,601,785,972 558,596,988 144,900 0 558,452,088 223,160,238,060
2016.03.10 수질개선 9,796,231,545 0 0 0 0 9,796,231,545
2016.03.10 주민소득지원및생활안정 1,766,522,044 15,300,000 0 0 15,300,000 1,781,822,044

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138