본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2016.03.18 농공지구(단지)조성관리 4,435,530,272 0 0 0 0 4,435,530,272
2016.03.18 주택관리사업 399,207,853 0 0 0 0 399,207,853
2016.03.18 장기미집행도시계획시설대지보상 413,035,230 0 0 0 0 413,035,230
2016.03.17 농공지구(단지)조성관리 4,435,530,272 0 0 0 0 4,435,530,272
2016.03.17 치수사업 2,204,299,569 100,720 0 0 100,720 2,204,400,289
2016.03.17 일반회계 225,634,720,280 56,488,710 0 0 56,488,710 225,691,208,990
2016.03.17 장기미집행도시계획시설대지보상 413,035,230 0 0 0 0 413,035,230
2016.03.17 기반시설부담금 182,649,620 0 0 0 0 182,649,620
2016.03.17 주민소득지원및생활안정 1,790,214,044 0 0 0 0 1,790,214,044
2016.03.17 의료급여기금 600,420,550 0 0 0 0 600,420,550
2016.03.17 수질개선 9,796,231,545 0 0 0 0 9,796,231,545
2016.03.17 주택관리사업 399,207,853 0 0 0 0 399,207,853
2016.03.16 주민소득지원및생활안정 1,785,014,044 5,200,000 0 0 5,200,000 1,790,214,044
2016.03.16 수질개선 9,796,231,545 0 0 0 0 9,796,231,545
2016.03.16 의료급여기금 600,420,550 0 0 0 0 600,420,550
2016.03.16 주택관리사업 399,207,853 0 0 0 0 399,207,853
2016.03.16 장기미집행도시계획시설대지보상 413,035,230 0 0 0 0 413,035,230
2016.03.16 일반회계 224,266,910,780 1,367,809,500 0 0 1,367,809,500 225,634,720,280
2016.03.16 농공지구(단지)조성관리 4,435,530,272 0 0 0 0 4,435,530,272
2016.03.16 기반시설부담금 182,649,620 0 0 0 0 182,649,620
2016.03.16 치수사업 2,204,278,969 20,600 0 0 20,600 2,204,299,569
2016.03.14 주민소득지원및생활안정 1,782,164,044 2,650,000 0 0 2,650,000 1,784,814,044
2016.03.14 기반시설부담금 182,649,620 0 0 0 0 182,649,620
2016.03.14 주택관리사업 395,560,853 3,647,000 0 0 3,647,000 399,207,853
2016.03.14 일반회계 223,870,830,010 36,495,470 0 0 36,495,470 223,907,325,480
2016.03.14 치수사업 2,186,278,969 0 0 0 0 2,186,278,969
2016.03.14 농공지구(단지)조성관리 4,435,530,272 0 0 0 0 4,435,530,272
2016.03.14 장기미집행도시계획시설대지보상 413,035,230 0 0 0 0 413,035,230
2016.03.14 의료급여기금 600,415,550 0 0 0 0 600,415,550
2016.03.14 수질개선 9,796,231,545 0 0 0 0 9,796,231,545

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138