세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.04.17 | 의료급여기금 | 602,761,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602,761,960 |
| 2016.04.17 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 413,035,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,035,230 |
| 2016.04.17 | 기반시설부담금 | 184,408,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,408,630 |
| 2016.04.16 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,443,309,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,443,309,032 |
| 2016.04.16 | 주택관리사업 | 403,034,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,034,853 |
| 2016.04.16 | 주민소득지원및생활안정 | 1,953,581,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,953,581,414 |
| 2016.04.16 | 의료급여기금 | 602,761,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602,761,960 |
| 2016.04.16 | 일반회계 | 301,027,888,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,027,888,470 |
| 2016.04.16 | 기반시설부담금 | 184,408,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,408,630 |
| 2016.04.16 | 수질개선 | 15,790,490,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,790,490,275 |
| 2016.04.16 | 치수사업 | 2,278,107,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,278,107,319 |
| 2016.04.16 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 413,035,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,035,230 |
| 2016.04.15 | 주택관리사업 | 399,387,853 | 3,647,000 | 0 | 0 | 3,647,000 | 403,034,853 |
| 2016.04.15 | 치수사업 | 2,278,049,759 | 57,560 | 0 | 0 | 57,560 | 2,278,107,319 |
| 2016.04.15 | 기반시설부담금 | 184,408,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,408,630 |
| 2016.04.15 | 의료급여기금 | 602,761,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602,761,960 |
| 2016.04.15 | 일반회계 | 285,252,578,420 | 15,898,949,410 | 123,639,360 | 0 | 15,775,310,050 | 301,027,888,470 |
| 2016.04.15 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,443,309,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,443,309,032 |
| 2016.04.15 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 413,035,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,035,230 |
| 2016.04.15 | 주민소득지원및생활안정 | 1,953,581,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,953,581,414 |
| 2016.04.15 | 수질개선 | 15,790,490,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,790,490,275 |
| 2016.04.14 | 기반시설부담금 | 184,408,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,408,630 |
| 2016.04.14 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,443,309,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,443,309,032 |
| 2016.04.14 | 의료급여기금 | 602,761,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602,761,960 |
| 2016.04.14 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 413,035,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,035,230 |
| 2016.04.14 | 치수사업 | 2,277,996,539 | 53,220 | 0 | 0 | 53,220 | 2,278,049,759 |
| 2016.04.14 | 주택관리사업 | 399,387,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399,387,853 |
| 2016.04.14 | 주민소득지원및생활안정 | 1,953,581,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,953,581,414 |
| 2016.04.14 | 수질개선 | 15,790,490,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,790,490,275 |
| 2016.04.14 | 일반회계 | 284,913,020,030 | 339,558,390 | 0 | 0 | 339,558,390 | 285,252,578,420 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.