본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2016.04.23 주민소득지원및생활안정 1,958,734,054 0 0 0 0 1,958,734,054
2016.04.23 장기미집행도시계획시설대지보상 413,035,230 0 0 0 0 413,035,230
2016.04.23 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.04.23 의료급여기금 604,494,590 0 0 0 0 604,494,590
2016.04.23 수질개선 15,843,435,075 0 0 0 0 15,843,435,075
2016.04.23 주택관리사업 403,376,853 0 0 0 0 403,376,853
2016.04.23 농공지구(단지)조성관리 4,443,309,032 0 0 0 0 4,443,309,032
2016.04.23 치수사업 2,310,811,869 0 0 0 0 2,310,811,869
2016.04.23 일반회계 307,122,432,570 0 0 0 0 307,122,432,570
2016.04.22 주택관리사업 403,376,853 0 0 0 0 403,376,853
2016.04.22 장기미집행도시계획시설대지보상 413,035,230 0 0 0 0 413,035,230
2016.04.22 의료급여기금 604,444,350 50,240 0 0 50,240 604,494,590
2016.04.22 농공지구(단지)조성관리 4,443,309,032 0 0 0 0 4,443,309,032
2016.04.22 주민소득지원및생활안정 1,958,704,054 30,000 0 0 30,000 1,958,734,054
2016.04.22 일반회계 303,413,946,200 3,709,136,060 649,690 0 3,708,486,370 307,122,432,570
2016.04.22 수질개선 15,790,490,275 52,944,800 0 0 52,944,800 15,843,435,075
2016.04.22 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.04.22 치수사업 2,285,617,919 25,193,950 0 0 25,193,950 2,310,811,869
2016.04.21 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.04.21 일반회계 303,255,533,580 158,412,620 0 0 158,412,620 303,413,946,200
2016.04.21 수질개선 15,790,490,275 0 0 0 0 15,790,490,275
2016.04.21 주택관리사업 403,034,853 0 0 0 0 403,034,853
2016.04.21 농공지구(단지)조성관리 4,443,309,032 0 0 0 0 4,443,309,032
2016.04.21 치수사업 2,285,649,509 0 0 0 0 2,285,649,509
2016.04.21 장기미집행도시계획시설대지보상 413,035,230 0 0 0 0 413,035,230
2016.04.21 주민소득지원및생활안정 1,959,046,054 0 0 0 0 1,959,046,054
2016.04.21 의료급여기금 604,444,350 0 0 0 0 604,444,350
2016.04.20 수질개선 15,790,490,275 0 0 0 0 15,790,490,275
2016.04.20 주택관리사업 403,034,853 0 0 0 0 403,034,853
2016.04.20 농공지구(단지)조성관리 4,443,309,032 0 0 0 0 4,443,309,032

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138