본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2016.05.07 농공지구(단지)조성관리 4,458,809,032 0 0 0 0 4,458,809,032
2016.05.07 일반회계 310,740,453,490 0 0 0 0 310,740,453,490
2016.05.07 의료급여기금 677,242,590 0 0 0 0 677,242,590
2016.05.06 농공지구(단지)조성관리 4,458,809,032 0 0 0 0 4,458,809,032
2016.05.06 일반회계 310,740,453,490 0 0 0 0 310,740,453,490
2016.05.06 치수사업 2,474,946,889 0 0 0 0 2,474,946,889
2016.05.06 장기미집행도시계획시설대지보상 413,035,230 0 0 0 0 413,035,230
2016.05.06 의료급여기금 677,242,590 0 0 0 0 677,242,590
2016.05.06 주민소득지원및생활안정 1,985,698,354 0 0 0 0 1,985,698,354
2016.05.06 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.05.06 주택관리사업 406,258,853 0 0 0 0 406,258,853
2016.05.06 수질개선 16,014,725,075 0 0 0 0 16,014,725,075
2016.05.05 장기미집행도시계획시설대지보상 413,035,230 0 0 0 0 413,035,230
2016.05.05 의료급여기금 677,242,590 0 0 0 0 677,242,590
2016.05.05 주민소득지원및생활안정 1,985,698,354 0 0 0 0 1,985,698,354
2016.05.05 수질개선 16,014,725,075 0 0 0 0 16,014,725,075
2016.05.05 치수사업 2,474,946,889 0 0 0 0 2,474,946,889
2016.05.05 주택관리사업 406,258,853 0 0 0 0 406,258,853
2016.05.05 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.05.05 농공지구(단지)조성관리 4,458,809,032 0 0 0 0 4,458,809,032
2016.05.05 일반회계 310,740,453,490 0 0 0 0 310,740,453,490
2016.05.04 수질개선 16,014,725,075 0 0 0 0 16,014,725,075
2016.05.04 치수사업 2,474,946,889 0 0 0 0 2,474,946,889
2016.05.04 주민소득지원및생활안정 1,985,698,354 0 0 0 0 1,985,698,354
2016.05.04 농공지구(단지)조성관리 4,458,809,032 0 0 0 0 4,458,809,032
2016.05.04 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.05.04 의료급여기금 677,242,590 0 0 0 0 677,242,590
2016.05.04 일반회계 310,631,490,670 109,029,990 67,170 0 108,962,820 310,740,453,490
2016.05.04 장기미집행도시계획시설대지보상 413,035,230 0 0 0 0 413,035,230
2016.05.04 주택관리사업 406,258,853 0 0 0 0 406,258,853

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138