본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2016.06.03 주택관리사업 418,356,393 0 0 0 0 418,356,393
2016.06.03 주민소득지원및생활안정 1,996,496,844 0 0 0 0 1,996,496,844
2016.06.03 일반회계 349,918,973,800 307,313,930 0 0 307,313,930 350,226,287,730
2016.06.03 의료급여기금 810,818,270 0 0 0 0 810,818,270
2016.06.03 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.06.03 수질개선 16,223,898,075 0 0 0 0 16,223,898,075
2016.06.02 장기미집행도시계획시설대지보상 414,597,960 0 0 0 0 414,597,960
2016.06.02 농공지구(단지)조성관리 4,458,809,032 0 0 0 0 4,458,809,032
2016.06.02 주택관리사업 418,356,393 0 0 0 0 418,356,393
2016.06.02 주민소득지원및생활안정 1,996,496,844 0 0 0 0 1,996,496,844
2016.06.02 일반회계 349,906,580,820 12,463,270 70,290 0 12,392,980 349,918,973,800
2016.06.02 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.06.02 수질개선 16,223,898,075 0 0 0 0 16,223,898,075
2016.06.02 치수사업 2,590,491,769 0 0 0 0 2,590,491,769
2016.06.02 의료급여기금 810,783,270 35,000 0 0 35,000 810,818,270
2016.06.01 장기미집행도시계획시설대지보상 414,597,960 0 0 0 0 414,597,960
2016.06.01 치수사업 2,590,491,769 0 0 0 0 2,590,491,769
2016.06.01 농공지구(단지)조성관리 4,458,809,032 0 0 0 0 4,458,809,032
2016.06.01 주택관리사업 418,356,393 0 0 0 0 418,356,393
2016.06.01 주민소득지원및생활안정 1,996,496,844 0 0 0 0 1,996,496,844
2016.06.01 수질개선 16,223,898,075 0 0 0 0 16,223,898,075
2016.06.01 의료급여기금 810,683,270 100,000 0 0 100,000 810,783,270
2016.06.01 일반회계 349,859,496,480 47,084,340 0 0 47,084,340 349,906,580,820
2016.06.01 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.05.31 의료급여기금 810,683,270 0 0 0 0 810,683,270
2016.05.31 주민소득지원및생활안정 1,996,496,844 0 0 0 0 1,996,496,844
2016.05.31 치수사업 2,590,491,769 0 0 0 0 2,590,491,769
2016.05.31 주택관리사업 418,356,393 0 0 0 0 418,356,393
2016.05.31 일반회계 342,744,879,740 7,136,018,920 21,402,180 0 7,114,616,740 349,859,496,480
2016.05.31 장기미집행도시계획시설대지보상 414,597,960 0 0 0 0 414,597,960

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138