세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.06.08 | 주민소득지원및생활안정 | 1,996,496,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,996,496,844 |
| 2016.06.08 | 주택관리사업 | 418,356,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,356,393 |
| 2016.06.08 | 기반시설부담금 | 184,408,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,408,630 |
| 2016.06.08 | 치수사업 | 2,611,653,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,611,653,309 |
| 2016.06.08 | 수질개선 | 16,239,482,995 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 17,239,482,995 |
| 2016.06.08 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 414,597,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,597,960 |
| 2016.06.08 | 일반회계 | 350,241,874,730 | 2,190,427,080 | 228,920 | 0 | 2,190,198,160 | 352,432,072,890 |
| 2016.06.08 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,458,809,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,458,809,032 |
| 2016.06.08 | 의료급여기금 | 810,818,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,818,270 |
| 2016.06.07 | 기반시설부담금 | 184,408,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,408,630 |
| 2016.06.07 | 주민소득지원및생활안정 | 1,996,496,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,996,496,844 |
| 2016.06.07 | 일반회계 | 350,226,287,730 | 19,394,560 | 3,807,560 | 0 | 15,587,000 | 350,241,874,730 |
| 2016.06.07 | 주택관리사업 | 418,356,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,356,393 |
| 2016.06.07 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,458,809,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,458,809,032 |
| 2016.06.07 | 의료급여기금 | 810,818,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,818,270 |
| 2016.06.07 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 414,597,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,597,960 |
| 2016.06.07 | 치수사업 | 2,590,491,769 | 21,161,540 | 0 | 0 | 21,161,540 | 2,611,653,309 |
| 2016.06.07 | 수질개선 | 16,223,898,075 | 15,584,920 | 0 | 0 | 15,584,920 | 16,239,482,995 |
| 2016.06.06 | 일반회계 | 350,226,287,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,226,287,730 |
| 2016.06.06 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,458,809,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,458,809,032 |
| 2016.06.06 | 치수사업 | 2,590,491,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,590,491,769 |
| 2016.06.06 | 주택관리사업 | 418,356,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,356,393 |
| 2016.06.06 | 주민소득지원및생활안정 | 1,996,496,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,996,496,844 |
| 2016.06.06 | 기반시설부담금 | 184,408,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,408,630 |
| 2016.06.06 | 수질개선 | 16,223,898,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,223,898,075 |
| 2016.06.06 | 의료급여기금 | 810,818,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,818,270 |
| 2016.06.06 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 414,597,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,597,960 |
| 2016.06.03 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 414,597,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,597,960 |
| 2016.06.03 | 치수사업 | 2,590,491,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,590,491,769 |
| 2016.06.03 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,458,809,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,458,809,032 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.