본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2016.06.14 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.06.14 치수사업 2,622,397,579 0 0 0 0 2,622,397,579
2016.06.14 수질개선 17,239,482,995 0 0 0 0 17,239,482,995
2016.06.13 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.06.13 농공지구(단지)조성관리 4,458,809,032 0 0 0 0 4,458,809,032
2016.06.13 주민소득지원및생활안정 1,996,496,844 0 0 0 0 1,996,496,844
2016.06.13 치수사업 2,611,659,629 10,737,950 0 0 10,737,950 2,622,397,579
2016.06.13 일반회계 353,769,471,840 14,129,680 15,480 0 14,114,200 353,783,586,040
2016.06.13 장기미집행도시계획시설대지보상 414,597,960 0 0 0 0 414,597,960
2016.06.13 수질개선 17,239,482,995 0 0 0 0 17,239,482,995
2016.06.13 주택관리사업 418,356,393 0 0 0 0 418,356,393
2016.06.13 의료급여기금 810,818,270 0 0 0 0 810,818,270
2016.06.10 장기미집행도시계획시설대지보상 414,597,960 0 0 0 0 414,597,960
2016.06.10 치수사업 2,611,653,309 6,320 0 0 6,320 2,611,659,629
2016.06.10 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.06.10 의료급여기금 810,818,270 0 0 0 0 810,818,270
2016.06.10 농공지구(단지)조성관리 4,458,809,032 0 0 0 0 4,458,809,032
2016.06.10 수질개선 17,239,482,995 0 0 0 0 17,239,482,995
2016.06.10 주택관리사업 418,356,393 0 0 0 0 418,356,393
2016.06.10 주민소득지원및생활안정 1,996,496,844 0 0 0 0 1,996,496,844
2016.06.10 일반회계 352,626,765,630 1,142,706,210 0 0 1,142,706,210 353,769,471,840
2016.06.09 치수사업 2,611,653,309 0 0 0 0 2,611,653,309
2016.06.09 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.06.09 일반회계 352,432,072,890 194,733,550 40,810 0 194,692,740 352,626,765,630
2016.06.09 수질개선 17,239,482,995 0 0 0 0 17,239,482,995
2016.06.09 주택관리사업 418,356,393 0 0 0 0 418,356,393
2016.06.09 농공지구(단지)조성관리 4,458,809,032 0 0 0 0 4,458,809,032
2016.06.09 의료급여기금 810,818,270 0 0 0 0 810,818,270
2016.06.09 장기미집행도시계획시설대지보상 414,597,960 0 0 0 0 414,597,960
2016.06.09 주민소득지원및생활안정 1,996,496,844 0 0 0 0 1,996,496,844

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138