본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2016.06.22 치수사업 2,634,884,979 0 0 0 0 2,634,884,979
2016.06.22 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.06.22 장기미집행도시계획시설대지보상 414,597,960 0 0 0 0 414,597,960
2016.06.22 주민소득지원및생활안정 1,996,496,844 2,900,000 0 0 2,900,000 1,999,396,844
2016.06.22 주택관리사업 423,036,393 1,212,000 0 0 1,212,000 424,248,393
2016.06.22 농공지구(단지)조성관리 4,458,809,032 14,500,000 0 0 14,500,000 4,473,309,032
2016.06.22 의료급여기금 810,877,560 0 0 0 0 810,877,560
2016.06.22 수질개선 17,739,482,995 0 0 0 0 17,739,482,995
2016.06.22 일반회계 361,262,727,040 92,351,670 0 0 92,351,670 361,355,078,710
2016.06.21 주택관리사업 422,796,393 240,000 0 0 240,000 423,036,393
2016.06.21 주민소득지원및생활안정 1,996,496,844 0 0 0 0 1,996,496,844
2016.06.21 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.06.21 농공지구(단지)조성관리 4,458,809,032 0 0 0 0 4,458,809,032
2016.06.21 장기미집행도시계획시설대지보상 414,597,960 0 0 0 0 414,597,960
2016.06.21 의료급여기금 810,827,320 50,240 0 0 50,240 810,877,560
2016.06.21 수질개선 17,739,482,995 0 0 0 0 17,739,482,995
2016.06.21 치수사업 2,634,884,979 0 0 0 0 2,634,884,979
2016.06.21 일반회계 359,476,577,250 1,786,207,770 57,980 0 1,786,149,790 361,262,727,040
2016.06.20 의료급여기금 810,818,270 9,050 0 0 9,050 810,827,320
2016.06.20 장기미집행도시계획시설대지보상 414,597,960 0 0 0 0 414,597,960
2016.06.20 일반회계 359,456,874,500 20,713,930 1,011,180 0 19,702,750 359,476,577,250
2016.06.20 치수사업 2,634,884,979 0 0 0 0 2,634,884,979
2016.06.20 주택관리사업 422,796,393 0 0 0 0 422,796,393
2016.06.20 농공지구(단지)조성관리 4,458,809,032 0 0 0 0 4,458,809,032
2016.06.20 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.06.20 수질개선 17,739,482,995 0 0 0 0 17,739,482,995
2016.06.20 주민소득지원및생활안정 1,996,496,844 0 0 0 0 1,996,496,844
2016.06.17 주택관리사업 419,149,393 3,647,000 0 0 3,647,000 422,796,393
2016.06.17 주민소득지원및생활안정 1,996,496,844 0 0 0 0 1,996,496,844
2016.06.17 수질개선 17,739,482,995 0 0 0 0 17,739,482,995

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138