본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2016.06.28 주택관리사업 424,506,393 0 0 0 0 424,506,393
2016.06.28 농공지구(단지)조성관리 4,473,309,032 0 0 0 0 4,473,309,032
2016.06.28 일반회계 392,631,471,900 4,234,020,800 3,066,260 0 4,230,954,540 396,862,426,440
2016.06.27 의료급여기금 810,977,560 0 0 0 0 810,977,560
2016.06.27 치수사업 2,636,675,809 133,487,190 0 0 133,487,190 2,770,162,999
2016.06.27 농공지구(단지)조성관리 4,473,309,032 0 0 0 0 4,473,309,032
2016.06.27 주택관리사업 424,506,393 0 0 0 0 424,506,393
2016.06.27 수질개선 17,739,482,995 25,935,000 0 0 25,935,000 17,765,417,995
2016.06.27 장기미집행도시계획시설대지보상 414,597,960 0 0 0 0 414,597,960
2016.06.27 주민소득지원및생활안정 1,999,396,844 0 0 0 0 1,999,396,844
2016.06.27 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.06.27 일반회계 391,125,855,800 1,505,746,650 130,550 0 1,505,616,100 392,631,471,900
2016.06.24 의료급여기금 810,877,560 100,000 0 0 100,000 810,977,560
2016.06.24 농공지구(단지)조성관리 4,473,309,032 0 0 0 0 4,473,309,032
2016.06.24 수질개선 17,739,482,995 0 0 0 0 17,739,482,995
2016.06.24 주택관리사업 424,506,393 0 0 0 0 424,506,393
2016.06.24 치수사업 2,636,592,679 83,130 0 0 83,130 2,636,675,809
2016.06.24 장기미집행도시계획시설대지보상 414,597,960 0 0 0 0 414,597,960
2016.06.24 일반회계 389,965,973,840 1,160,327,330 445,370 0 1,159,881,960 391,125,855,800
2016.06.24 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.06.24 주민소득지원및생활안정 1,999,396,844 0 0 0 0 1,999,396,844
2016.06.23 주택관리사업 424,248,393 258,000 0 0 258,000 424,506,393
2016.06.23 농공지구(단지)조성관리 4,473,309,032 0 0 0 0 4,473,309,032
2016.06.23 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.06.23 의료급여기금 810,877,560 0 0 0 0 810,877,560
2016.06.23 주민소득지원및생활안정 1,999,396,844 0 0 0 0 1,999,396,844
2016.06.23 수질개선 17,739,482,995 0 0 0 0 17,739,482,995
2016.06.23 일반회계 361,355,078,710 28,611,171,090 275,960 0 28,610,895,130 389,965,973,840
2016.06.23 치수사업 2,634,884,979 1,707,700 0 0 1,707,700 2,636,592,679
2016.06.23 장기미집행도시계획시설대지보상 414,597,960 0 0 0 0 414,597,960

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138