본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2016.07.01 주택관리사업 424,895,743 7,830 0 0 7,830 424,903,573
2016.07.01 수질개선 20,235,795,965 0 0 0 0 20,235,795,965
2016.07.01 주민소득지원및생활안정 2,002,391,354 11,597,470 0 0 11,597,470 2,013,988,824
2016.07.01 일반회계 399,394,889,230 760,156,490 1,008,980 0 759,147,510 400,154,036,740
2016.07.01 치수사업 2,777,815,459 44,997,330 0 0 44,997,330 2,822,812,789
2016.07.01 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.06.30 일반회계 397,826,581,950 1,570,693,900 2,386,620 0 1,568,307,280 399,394,889,230
2016.06.30 수질개선 20,212,530,995 23,264,970 0 0 23,264,970 20,235,795,965
2016.06.30 의료급여기금 811,049,560 60,408,940 0 0 60,408,940 871,458,500
2016.06.30 농공지구(단지)조성관리 4,473,309,032 1,333,270 0 0 1,333,270 4,474,642,302
2016.06.30 장기미집행도시계획시설대지보상 414,597,960 840,900 0 0 840,900 415,438,860
2016.06.30 기반시설부담금 184,408,630 440,220 0 0 440,220 184,848,850
2016.06.30 주택관리사업 424,506,393 389,350 0 0 389,350 424,895,743
2016.06.30 주민소득지원및생활안정 2,000,026,844 2,364,510 0 0 2,364,510 2,002,391,354
2016.06.30 치수사업 2,770,411,289 7,404,170 0 0 7,404,170 2,777,815,459
2016.06.29 주택관리사업 424,506,393 0 0 0 0 424,506,393
2016.06.29 농공지구(단지)조성관리 4,473,309,032 0 0 0 0 4,473,309,032
2016.06.29 수질개선 19,920,792,995 291,738,000 0 0 291,738,000 20,212,530,995
2016.06.29 주민소득지원및생활안정 1,999,426,844 600,000 0 0 600,000 2,000,026,844
2016.06.29 치수사업 2,770,411,289 0 0 0 0 2,770,411,289
2016.06.29 장기미집행도시계획시설대지보상 414,597,960 0 0 0 0 414,597,960
2016.06.29 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.06.29 일반회계 396,862,426,440 964,155,510 0 0 964,155,510 397,826,581,950
2016.06.29 의료급여기금 811,037,560 12,000 0 0 12,000 811,049,560
2016.06.28 치수사업 2,770,162,999 248,290 0 0 248,290 2,770,411,289
2016.06.28 주민소득지원및생활안정 1,999,396,844 30,000 0 0 30,000 1,999,426,844
2016.06.28 수질개선 17,765,417,995 2,155,375,000 0 0 2,155,375,000 19,920,792,995
2016.06.28 의료급여기금 810,977,560 60,000 0 0 60,000 811,037,560
2016.06.28 기반시설부담금 184,408,630 0 0 0 0 184,408,630
2016.06.28 장기미집행도시계획시설대지보상 414,597,960 0 0 0 0 414,597,960

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138