본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2016.08.12 일반회계 432,618,153,950 25,120,890 0 0 25,120,890 432,643,274,840
2016.08.12 주민소득지원및생활안정 2,029,256,064 0 0 0 0 2,029,256,064
2016.08.12 수질개선 20,445,800,675 0 0 0 0 20,445,800,675
2016.08.12 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.08.12 농공지구(단지)조성관리 4,479,017,302 0 0 0 0 4,479,017,302
2016.08.12 기반시설부담금 184,848,850 0 0 0 0 184,848,850
2016.08.11 의료급여기금 882,269,520 0 0 0 0 882,269,520
2016.08.11 주민소득지원및생활안정 2,029,256,064 0 0 0 0 2,029,256,064
2016.08.11 수질개선 20,445,800,675 0 0 0 0 20,445,800,675
2016.08.11 기반시설부담금 184,848,850 0 0 0 0 184,848,850
2016.08.11 치수사업 2,872,845,179 40,129,880 0 0 40,129,880 2,912,975,059
2016.08.11 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.08.11 일반회계 431,710,329,660 910,155,340 2,331,050 0 907,824,290 432,618,153,950
2016.08.11 주택관리사업 429,220,573 3,977,500 0 0 3,977,500 433,198,073
2016.08.11 농공지구(단지)조성관리 4,479,017,302 0 0 0 0 4,479,017,302
2016.08.10 수질개선 20,445,800,675 0 0 0 0 20,445,800,675
2016.08.10 주민소득지원및생활안정 2,029,256,064 0 0 0 0 2,029,256,064
2016.08.10 의료급여기금 878,312,550 3,956,970 0 0 3,956,970 882,269,520
2016.08.10 기반시설부담금 184,848,850 0 0 0 0 184,848,850
2016.08.10 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.08.10 일반회계 431,405,292,490 305,139,640 102,470 0 305,037,170 431,710,329,660
2016.08.10 주택관리사업 429,220,573 0 0 0 0 429,220,573
2016.08.10 농공지구(단지)조성관리 4,479,017,302 0 0 0 0 4,479,017,302
2016.08.10 치수사업 2,872,845,179 0 0 0 0 2,872,845,179
2016.08.09 의료급여기금 878,294,550 18,000 0 0 18,000 878,312,550
2016.08.09 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.08.09 주택관리사업 429,220,573 0 0 0 0 429,220,573
2016.08.09 기반시설부담금 184,848,850 0 0 0 0 184,848,850
2016.08.09 일반회계 431,192,323,290 216,549,270 3,580,070 0 212,969,200 431,405,292,490
2016.08.09 농공지구(단지)조성관리 4,479,017,302 0 0 0 0 4,479,017,302

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138