본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2016.09.06 수질개선 20,595,100,675 0 0 0 0 20,595,100,675
2016.09.06 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.09.06 기반시설부담금 184,848,850 0 0 0 0 184,848,850
2016.09.05 주택관리사업 434,390,073 1,654,000 0 0 1,654,000 436,044,073
2016.09.05 농공지구(단지)조성관리 4,479,017,302 0 0 0 0 4,479,017,302
2016.09.05 수질개선 20,595,100,675 0 0 0 0 20,595,100,675
2016.09.05 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.09.05 치수사업 3,030,045,169 0 0 0 0 3,030,045,169
2016.09.05 의료급여기금 889,212,010 0 0 0 0 889,212,010
2016.09.05 일반회계 462,048,846,070 45,694,270 120,100 0 45,574,170 462,094,420,240
2016.09.05 기반시설부담금 184,848,850 0 0 0 0 184,848,850
2016.09.05 주민소득지원및생활안정 2,032,619,064 0 0 0 0 2,032,619,064
2016.09.02 기반시설부담금 184,848,850 0 0 0 0 184,848,850
2016.09.02 일반회계 461,983,096,930 66,782,920 1,033,780 0 65,749,140 462,048,846,070
2016.09.02 의료급여기금 889,177,010 35,000 0 0 35,000 889,212,010
2016.09.02 치수사업 3,030,045,169 0 0 0 0 3,030,045,169
2016.09.02 주택관리사업 433,860,073 530,000 0 0 530,000 434,390,073
2016.09.02 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.09.02 농공지구(단지)조성관리 4,479,017,302 0 0 0 0 4,479,017,302
2016.09.02 수질개선 20,595,100,675 0 0 0 0 20,595,100,675
2016.09.02 주민소득지원및생활안정 2,032,619,064 0 0 0 0 2,032,619,064
2016.09.01 치수사업 3,030,045,169 0 0 0 0 3,030,045,169
2016.09.01 농공지구(단지)조성관리 4,479,017,302 0 0 0 0 4,479,017,302
2016.09.01 수질개선 20,595,100,675 0 0 0 0 20,595,100,675
2016.09.01 주택관리사업 433,860,073 0 0 0 0 433,860,073
2016.09.01 일반회계 461,806,724,990 176,376,530 4,590 0 176,371,940 461,983,096,930
2016.09.01 기반시설부담금 184,848,850 0 0 0 0 184,848,850
2016.09.01 의료급여기금 884,631,140 4,545,870 0 0 4,545,870 889,177,010
2016.09.01 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.09.01 주민소득지원및생활안정 2,032,619,064 0 0 0 0 2,032,619,064

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138