본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2016.11.14 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.11.14 수질개선 24,927,614,675 526,000,000 0 0 526,000,000 25,453,614,675
2016.11.14 주민소득지원및생활안정 2,066,997,894 10,400,000 0 0 10,400,000 2,077,397,894
2016.11.14 주택관리사업 446,075,333 203,000 0 0 203,000 446,278,333
2016.11.14 일반회계 553,400,228,960 1,073,781,180 0 0 1,073,781,180 554,474,010,140
2016.11.14 기반시설부담금 185,534,330 0 0 0 0 185,534,330
2016.11.11 의료급여기금 944,123,310 6,700 0 0 6,700 944,130,010
2016.11.11 주민소득지원및생활안정 2,061,397,894 5,600,000 0 0 5,600,000 2,066,997,894
2016.11.11 농공지구(단지)조성관리 4,671,829,272 243,843,290 0 0 243,843,290 4,915,672,562
2016.11.11 치수사업 3,165,412,149 0 0 0 0 3,165,412,149
2016.11.11 주택관리사업 446,075,333 0 0 0 0 446,075,333
2016.11.11 일반회계 553,372,913,080 27,921,260 605,380 0 27,315,880 553,400,228,960
2016.11.11 수질개선 24,927,614,675 0 0 0 0 24,927,614,675
2016.11.11 기반시설부담금 185,534,330 0 0 0 0 185,534,330
2016.11.11 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.11.10 일반회계 553,205,631,580 169,073,710 1,792,210 0 167,281,500 553,372,913,080
2016.11.10 치수사업 3,165,412,149 0 0 0 0 3,165,412,149
2016.11.10 농공지구(단지)조성관리 4,671,829,272 0 0 0 0 4,671,829,272
2016.11.10 의료급여기금 944,123,310 0 0 0 0 944,123,310
2016.11.10 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.11.10 주택관리사업 446,075,333 0 0 0 0 446,075,333
2016.11.10 수질개선 24,927,614,675 0 0 0 0 24,927,614,675
2016.11.10 기반시설부담금 185,534,330 0 0 0 0 185,534,330
2016.11.10 주민소득지원및생활안정 2,061,397,894 0 0 0 0 2,061,397,894
2016.11.09 농공지구(단지)조성관리 4,671,829,272 0 0 0 0 4,671,829,272
2016.11.09 일반회계 553,002,155,070 203,476,510 0 0 203,476,510 553,205,631,580
2016.11.09 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.11.09 의료급여기금 944,123,310 0 0 0 0 944,123,310
2016.11.09 치수사업 3,164,754,119 658,030 0 0 658,030 3,165,412,149
2016.11.09 주민소득지원및생활안정 2,058,064,894 3,333,000 0 0 3,333,000 2,061,397,894

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138