본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2016.12.07 의료급여기금 944,159,510 0 0 0 0 944,159,510
2016.12.07 농공지구(단지)조성관리 4,915,672,562 0 0 0 0 4,915,672,562
2016.12.07 기반시설부담금 185,534,330 0 0 0 0 185,534,330
2016.12.06 의료급여기금 944,159,510 0 0 0 0 944,159,510
2016.12.06 치수사업 3,240,195,659 213,250 0 0 213,250 3,240,408,909
2016.12.06 기반시설부담금 185,534,330 0 0 0 0 185,534,330
2016.12.06 수질개선 27,690,183,275 0 0 0 0 27,690,183,275
2016.12.06 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.12.06 주민소득지원및생활안정 2,106,867,464 10,200,000 0 0 10,200,000 2,117,067,464
2016.12.06 일반회계 565,635,636,320 11,763,886,100 0 0 11,763,886,100 577,399,522,420
2016.12.06 농공지구(단지)조성관리 4,915,672,562 0 0 0 0 4,915,672,562
2016.12.06 주택관리사업 455,176,333 265,000 0 0 265,000 455,441,333
2016.12.05 주민소득지원및생활안정 2,103,533,464 0 0 0 0 2,103,533,464
2016.12.05 일반회계 565,613,231,330 25,738,990 0 0 25,738,990 565,638,970,320
2016.12.05 수질개선 27,690,183,275 0 0 0 0 27,690,183,275
2016.12.05 치수사업 3,232,130,129 8,065,530 0 0 8,065,530 3,240,195,659
2016.12.05 농공지구(단지)조성관리 4,915,672,562 0 0 0 0 4,915,672,562
2016.12.05 기반시설부담금 185,534,330 0 0 0 0 185,534,330
2016.12.05 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.12.05 의료급여기금 944,159,510 0 0 0 0 944,159,510
2016.12.05 주택관리사업 455,176,333 0 0 0 0 455,176,333
2016.12.02 주민소득지원및생활안정 2,103,533,464 0 0 0 0 2,103,533,464
2016.12.02 농공지구(단지)조성관리 4,915,672,562 0 0 0 0 4,915,672,562
2016.12.02 치수사업 3,231,677,139 452,990 0 0 452,990 3,232,130,129
2016.12.02 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.12.02 일반회계 565,552,543,710 60,743,990 56,370 0 60,687,620 565,613,231,330
2016.12.02 의료급여기금 944,159,510 0 0 0 0 944,159,510
2016.12.02 주택관리사업 455,176,333 0 0 0 0 455,176,333
2016.12.02 수질개선 27,690,183,275 0 0 0 0 27,690,183,275
2016.12.02 기반시설부담금 185,534,330 0 0 0 0 185,534,330

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138