본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2016.12.12 일반회계 579,890,390,050 26,761,390 140,000,000 0 -113,238,610 579,777,151,440
2016.12.12 주택관리사업 456,371,333 518,000 0 0 518,000 456,889,333
2016.12.12 치수사업 3,257,351,639 0 0 0 0 3,257,351,639
2016.12.12 주민소득지원및생활안정 2,122,534,824 12,953,680 0 0 12,953,680 2,135,488,504
2016.12.12 수질개선 27,690,183,275 0 0 0 0 27,690,183,275
2016.12.12 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.12.09 수질개선 27,690,183,275 0 0 0 0 27,690,183,275
2016.12.09 의료급여기금 944,159,510 0 0 0 0 944,159,510
2016.12.09 주택관리사업 455,441,333 17,597,080 0 0 17,597,080 473,038,413
2016.12.09 주민소득지원및생활안정 2,117,270,904 5,263,920 0 0 5,263,920 2,122,534,824
2016.12.09 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.12.09 기반시설부담금 185,534,330 0 0 0 0 185,534,330
2016.12.09 농공지구(단지)조성관리 4,915,672,562 180,893,250 0 0 180,893,250 5,096,565,812
2016.12.09 일반회계 578,472,821,140 1,417,647,950 79,040 0 1,417,568,910 579,890,390,050
2016.12.09 치수사업 3,240,541,249 143,310 0 0 143,310 3,240,684,559
2016.12.08 수질개선 27,690,183,275 0 0 0 0 27,690,183,275
2016.12.08 주택관리사업 455,441,333 0 0 0 0 455,441,333
2016.12.08 주민소득지원및생활안정 2,117,067,464 203,440 0 0 203,440 2,117,270,904
2016.12.08 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.12.08 기반시설부담금 185,534,330 0 0 0 0 185,534,330
2016.12.08 농공지구(단지)조성관리 4,915,672,562 0 0 0 0 4,915,672,562
2016.12.08 치수사업 3,240,408,909 132,340 0 0 132,340 3,240,541,249
2016.12.08 일반회계 578,181,520,530 291,300,610 0 0 291,300,610 578,472,821,140
2016.12.08 의료급여기금 944,159,510 0 0 0 0 944,159,510
2016.12.07 치수사업 3,240,408,909 0 0 0 0 3,240,408,909
2016.12.07 일반회계 577,399,522,420 782,227,990 229,880 0 781,998,110 578,181,520,530
2016.12.07 장기미집행도시계획시설대지보상 415,438,860 0 0 0 0 415,438,860
2016.12.07 수질개선 27,690,183,275 0 0 0 0 27,690,183,275
2016.12.07 주민소득지원및생활안정 2,117,067,464 0 0 0 0 2,117,067,464
2016.12.07 주택관리사업 455,441,333 0 0 0 0 455,441,333

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138