세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.01.20 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017.01.20 | 수질개선 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 2017.01.20 | 주민소득지원및생활안정 | 1,734,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,734,450 |
| 2017.01.19 | 주민소득지원및생활안정 | 1,734,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,734,450 |
| 2017.01.19 | 기반시설부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017.01.19 | 의료급여기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017.01.19 | 일반회계 | 7,058,117,660 | 90,108,940 | 32,560 | 0 | 90,076,380 | 7,148,194,040 |
| 2017.01.19 | 수질개선 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 2017.01.19 | 농공지구(단지)조성관리 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 2017.01.19 | 치수사업 | 100,075,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,075,570 |
| 2017.01.19 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017.01.19 | 주택관리사업 | 3,618,000 | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 3,674,000 |
| 2017.01.18 | 의료급여기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017.01.18 | 농공지구(단지)조성관리 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 2017.01.18 | 수질개선 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 2017.01.18 | 일반회계 | 7,018,703,280 | 39,414,380 | 0 | 0 | 39,414,380 | 7,058,117,660 |
| 2017.01.18 | 주민소득지원및생활안정 | 1,734,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,734,450 |
| 2017.01.18 | 치수사업 | 100,075,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,075,570 |
| 2017.01.18 | 주택관리사업 | 0 | 3,618,000 | 0 | 0 | 3,618,000 | 3,618,000 |
| 2017.01.18 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017.01.18 | 기반시설부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017.01.17 | 농공지구(단지)조성관리 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 2017.01.17 | 주택관리사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017.01.17 | 기반시설부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017.01.17 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017.01.17 | 의료급여기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017.01.17 | 치수사업 | 100,075,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,075,570 |
| 2017.01.17 | 주민소득지원및생활안정 | 1,734,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,734,450 |
| 2017.01.17 | 수질개선 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 2017.01.17 | 일반회계 | 6,909,157,790 | 109,560,490 | 15,000 | 0 | 109,545,490 | 7,018,703,280 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.