세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.05.12 | 수질개선 | 16,523,743,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,523,743,045 |
| 2017.05.12 | 치수사업 | 2,643,583,539 | 222,630 | 0 | 0 | 222,630 | 2,643,806,169 |
| 2017.05.12 | 주민소득지원및생활안정 | 2,281,824,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,281,824,834 |
| 2017.05.11 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,736,208,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,736,208,302 |
| 2017.05.11 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 417,170,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,170,280 |
| 2017.05.11 | 수질개선 | 16,523,743,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,523,743,045 |
| 2017.05.11 | 일반회계 | 345,084,465,004 | 173,786,670 | 4,240,330 | 0 | 169,546,340 | 345,254,011,344 |
| 2017.05.11 | 기반시설부담금 | 185,640,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,640,150 |
| 2017.05.11 | 주민소득지원및생활안정 | 2,281,824,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,281,824,834 |
| 2017.05.11 | 주택관리사업 | 492,313,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,313,553 |
| 2017.05.11 | 치수사업 | 2,643,583,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,643,583,539 |
| 2017.05.11 | 의료급여기금 | 716,004,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,004,370 |
| 2017.05.10 | 주택관리사업 | 491,436,163 | 877,390 | 0 | 0 | 877,390 | 492,313,553 |
| 2017.05.10 | 수질개선 | 16,522,733,045 | 1,010,000 | 0 | 0 | 1,010,000 | 16,523,743,045 |
| 2017.05.10 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,736,208,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,736,208,302 |
| 2017.05.10 | 치수사업 | 2,643,583,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,643,583,539 |
| 2017.05.10 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 415,916,860 | 1,253,420 | 0 | 0 | 1,253,420 | 417,170,280 |
| 2017.05.10 | 일반회계 | 344,795,094,934 | 289,410,180 | 40,110 | 0 | 289,370,070 | 345,084,465,004 |
| 2017.05.10 | 기반시설부담금 | 185,640,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,640,150 |
| 2017.05.10 | 의료급여기금 | 716,004,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,004,370 |
| 2017.05.10 | 주민소득지원및생활안정 | 2,281,824,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,281,824,834 |
| 2017.05.08 | 일반회계 | 344,551,662,334 | 243,693,030 | 260,430 | 0 | 243,432,600 | 344,795,094,934 |
| 2017.05.08 | 수질개선 | 16,522,733,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,522,733,045 |
| 2017.05.08 | 주택관리사업 | 491,436,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,436,163 |
| 2017.05.08 | 의료급여기금 | 702,470,470 | 13,533,900 | 0 | 0 | 13,533,900 | 716,004,370 |
| 2017.05.08 | 주민소득지원및생활안정 | 2,281,824,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,281,824,834 |
| 2017.05.08 | 치수사업 | 2,643,583,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,643,583,539 |
| 2017.05.08 | 기반시설부담금 | 185,640,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,640,150 |
| 2017.05.08 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,736,208,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,736,208,302 |
| 2017.05.08 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 415,916,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415,916,860 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.