세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.09.11 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 417,457,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,457,900 |
| 2017.09.11 | 의료급여기금 | 774,605,550 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 774,705,550 |
| 2017.09.11 | 일반회계 | 513,568,302,114 | 1,345,065,010 | 116,910 | 0 | 1,344,948,100 | 514,913,250,214 |
| 2017.09.08 | 주택관리사업 | 516,062,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,062,003 |
| 2017.09.08 | 주민소득지원및생활안정 | 2,334,871,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,334,871,444 |
| 2017.09.08 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 417,457,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,457,900 |
| 2017.09.08 | 기반시설부담금 | 185,651,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,651,330 |
| 2017.09.08 | 치수사업 | 3,070,078,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,070,078,269 |
| 2017.09.08 | 일반회계 | 513,437,139,594 | 131,174,640 | 12,120 | 0 | 131,162,520 | 513,568,302,114 |
| 2017.09.08 | 수질개선 | 23,376,214,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,376,214,595 |
| 2017.09.08 | 의료급여기금 | 774,605,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,605,550 |
| 2017.09.08 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,760,152,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,760,152,782 |
| 2017.09.07 | 주택관리사업 | 515,763,003 | 299,000 | 0 | 0 | 299,000 | 516,062,003 |
| 2017.09.07 | 기반시설부담금 | 185,651,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,651,330 |
| 2017.09.07 | 의료급여기금 | 774,605,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,605,550 |
| 2017.09.07 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 417,457,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,457,900 |
| 2017.09.07 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,755,352,782 | 4,800,000 | 0 | 0 | 4,800,000 | 4,760,152,782 |
| 2017.09.07 | 주민소득지원및생활안정 | 2,334,871,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,334,871,444 |
| 2017.09.07 | 일반회계 | 513,308,267,824 | 128,871,770 | 0 | 0 | 128,871,770 | 513,437,139,594 |
| 2017.09.07 | 치수사업 | 3,070,078,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,070,078,269 |
| 2017.09.07 | 수질개선 | 23,376,214,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,376,214,595 |
| 2017.09.06 | 치수사업 | 3,070,078,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,070,078,269 |
| 2017.09.06 | 기반시설부담금 | 185,651,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,651,330 |
| 2017.09.06 | 일반회계 | 513,213,933,054 | 104,857,050 | 10,522,280 | 0 | 94,334,770 | 513,308,267,824 |
| 2017.09.06 | 의료급여기금 | 774,605,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,605,550 |
| 2017.09.06 | 주민소득지원및생활안정 | 2,334,871,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,334,871,444 |
| 2017.09.06 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 417,457,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,457,900 |
| 2017.09.06 | 수질개선 | 23,376,214,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,376,214,595 |
| 2017.09.06 | 주택관리사업 | 515,763,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,763,003 |
| 2017.09.06 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,755,352,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,755,352,782 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.