세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.01.08 | 수질개선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.08 | 주민소득지원및생활안정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.08 | 치수사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.05 | 수질개선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.05 | 주민소득지원및생활안정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.05 | 주택관리사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.05 | 의료급여기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.05 | 일반회계 | 5,579,470,520 | 56,883,350 | 0 | 0 | 56,883,350 | 5,636,353,870 |
| 2018.01.05 | 농공지구(단지)조성관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.05 | 치수사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.05 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.05 | 기반시설부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.04 | 기반시설부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.04 | 주택관리사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.04 | 치수사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.04 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.04 | 수질개선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.04 | 의료급여기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.04 | 일반회계 | 5,574,272,340 | 5,198,180 | 0 | 0 | 5,198,180 | 5,579,470,520 |
| 2018.01.04 | 주민소득지원및생활안정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.04 | 농공지구(단지)조성관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.03 | 일반회계 | 5,406,078,320 | 168,459,270 | 341,250 | 0 | 168,118,020 | 5,574,196,340 |
| 2018.01.03 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.03 | 의료급여기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.03 | 주택관리사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.03 | 수질개선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.03 | 치수사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.03 | 주민소득지원및생활안정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.03 | 농공지구(단지)조성관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.01.03 | 기반시설부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.