본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2018.04.02 기반시설부담금 187,824,610 0 0 0 0 187,824,610
2018.04.02 주택관리사업 628,948,123 192,000 0 0 192,000 629,140,123
2018.04.02 의료급여기금 778,652,280 0 0 0 0 778,652,280
2018.04.02 농공지구(단지)조성관리 4,416,502,732 0 0 0 0 4,416,502,732
2018.04.02 수질개선 16,084,485,025 0 0 0 0 16,084,485,025
2018.04.02 일반회계 303,228,302,383 2,535,424,120 358,430 0 2,535,065,690 305,763,368,073
2018.04.02 치수사업 2,435,426,979 91,391,880 0 0 91,391,880 2,526,818,859
2018.04.02 주민소득지원및생활안정 2,419,357,464 200,000 0 0 200,000 2,419,557,464
2018.04.02 장기미집행도시계획시설대지보상 224,358,890 0 0 0 0 224,358,890
2018.03.30 수질개선 16,242,485,025 0 0 0 0 16,242,485,025
2018.03.30 주택관리사업 625,528,123 3,420,000 0 0 3,420,000 628,948,123
2018.03.30 일반회계 296,959,162,393 6,274,200,820 5,060,830 0 6,269,139,990 303,228,302,383
2018.03.30 치수사업 2,277,376,989 49,990 0 0 49,990 2,277,426,979
2018.03.30 주민소득지원및생활안정 2,419,357,464 0 0 0 0 2,419,357,464
2018.03.30 의료급여기금 778,652,280 0 0 0 0 778,652,280
2018.03.30 장기미집행도시계획시설대지보상 224,358,890 0 0 0 0 224,358,890
2018.03.30 농공지구(단지)조성관리 4,416,502,732 0 0 0 0 4,416,502,732
2018.03.30 기반시설부담금 187,824,610 0 0 0 0 187,824,610
2018.03.29 기반시설부담금 187,824,610 0 0 0 0 187,824,610
2018.03.29 장기미집행도시계획시설대지보상 224,358,890 0 0 0 0 224,358,890
2018.03.29 수질개선 15,786,748,025 455,737,000 0 0 455,737,000 16,242,485,025
2018.03.29 의료급여기금 778,652,280 0 0 0 0 778,652,280
2018.03.29 농공지구(단지)조성관리 4,416,502,732 0 0 0 0 4,416,502,732
2018.03.29 치수사업 2,277,376,989 0 0 0 0 2,277,376,989
2018.03.29 주택관리사업 625,090,123 438,000 0 0 438,000 625,528,123
2018.03.29 일반회계 295,628,453,363 1,332,482,160 1,773,130 0 1,330,709,030 296,959,162,393
2018.03.29 주민소득지원및생활안정 2,419,357,464 0 0 0 0 2,419,357,464
2018.03.28 의료급여기금 778,652,280 0 0 0 0 778,652,280
2018.03.28 농공지구(단지)조성관리 4,416,502,732 0 0 0 0 4,416,502,732
2018.03.28 수질개선 15,628,748,025 158,000,000 0 0 158,000,000 15,786,748,025

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138