본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2018.07.06 농공지구(단지)조성관리 4,455,572,892 0 0 0 0 4,455,572,892
2018.07.06 일반회계 493,603,445,723 1,785,051,990 0 0 1,785,051,990 495,388,497,713
2018.07.06 치수사업 2,636,140,839 0 0 0 0 2,636,140,839
2018.07.05 의료급여기금 933,305,500 0 0 0 0 933,305,500
2018.07.05 치수사업 2,618,132,689 18,008,150 0 0 18,008,150 2,636,140,839
2018.07.05 주민소득지원및생활안정 2,588,476,254 0 0 0 0 2,588,476,254
2018.07.05 수질개선 22,220,644,435 48,000,000 0 0 48,000,000 22,268,644,435
2018.07.05 일반회계 493,017,678,873 585,970,300 203,450 0 585,766,850 493,603,445,723
2018.07.05 농공지구(단지)조성관리 4,455,572,892 0 0 0 0 4,455,572,892
2018.07.05 주택관리사업 663,608,413 4,054,000 0 0 4,054,000 667,662,413
2018.07.05 장기미집행도시계획시설대지보상 224,407,200 0 0 0 0 224,407,200
2018.07.05 기반시설부담금 187,840,130 0 0 0 0 187,840,130
2018.07.04 장기미집행도시계획시설대지보상 224,407,200 0 0 0 0 224,407,200
2018.07.04 기반시설부담금 187,840,130 0 0 0 0 187,840,130
2018.07.04 의료급여기금 933,305,500 0 0 0 0 933,305,500
2018.07.04 농공지구(단지)조성관리 4,455,572,892 0 0 0 0 4,455,572,892
2018.07.04 치수사업 2,618,085,619 47,070 0 0 47,070 2,618,132,689
2018.07.04 일반회계 492,820,799,643 196,879,230 0 0 196,879,230 493,017,678,873
2018.07.04 수질개선 22,181,290,435 39,354,000 0 0 39,354,000 22,220,644,435
2018.07.04 주택관리사업 663,608,413 0 0 0 0 663,608,413
2018.07.04 주민소득지원및생활안정 2,588,476,254 0 0 0 0 2,588,476,254
2018.07.03 주택관리사업 663,513,413 95,000 0 0 95,000 663,608,413
2018.07.03 치수사업 2,618,085,619 0 0 0 0 2,618,085,619
2018.07.03 주민소득지원및생활안정 2,567,776,254 20,700,000 0 0 20,700,000 2,588,476,254
2018.07.03 일반회계 492,654,293,513 167,106,420 634,490 0 166,471,930 492,820,765,443
2018.07.03 농공지구(단지)조성관리 4,455,572,892 0 0 0 0 4,455,572,892
2018.07.03 수질개선 22,181,290,435 0 0 0 0 22,181,290,435
2018.07.03 의료급여기금 933,305,500 0 0 0 0 933,305,500
2018.07.03 장기미집행도시계획시설대지보상 224,407,200 0 0 0 0 224,407,200
2018.07.03 기반시설부담금 187,840,130 0 0 0 0 187,840,130

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138