세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.09.21 | 주택관리사업 | 721,081,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,081,103 |
| 2018.09.21 | 치수사업 | 2,743,401,589 | 32,435,830 | 0 | 0 | 32,435,830 | 2,775,837,419 |
| 2018.09.21 | 의료급여기금 | 938,002,700 | 60,486,000 | 0 | 0 | 60,486,000 | 998,488,700 |
| 2018.09.21 | 주민소득지원및생활안정 | 2,648,141,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,648,141,454 |
| 2018.09.21 | 기반시설부담금 | 187,840,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,840,130 |
| 2018.09.21 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 224,407,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,407,200 |
| 2018.09.20 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 224,407,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,407,200 |
| 2018.09.20 | 기반시설부담금 | 187,840,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,840,130 |
| 2018.09.20 | 일반회계 | 596,570,752,123 | 2,984,697,230 | 0 | 0 | 2,984,697,230 | 599,555,449,353 |
| 2018.09.20 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,473,633,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,473,633,652 |
| 2018.09.20 | 주택관리사업 | 721,081,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,081,103 |
| 2018.09.20 | 의료급여기금 | 938,002,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938,002,700 |
| 2018.09.20 | 치수사업 | 2,743,401,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,743,401,589 |
| 2018.09.20 | 주민소득지원및생활안정 | 2,648,141,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,648,141,454 |
| 2018.09.20 | 수질개선 | 23,804,645,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,804,645,995 |
| 2018.09.19 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,473,633,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,473,633,652 |
| 2018.09.19 | 의료급여기금 | 938,002,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938,002,700 |
| 2018.09.19 | 수질개선 | 23,804,645,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,804,645,995 |
| 2018.09.19 | 주민소득지원및생활안정 | 2,643,041,454 | 5,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,648,141,454 |
| 2018.09.19 | 치수사업 | 2,743,401,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,743,401,589 |
| 2018.09.19 | 주택관리사업 | 721,081,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,081,103 |
| 2018.09.19 | 일반회계 | 595,998,750,903 | 572,671,010 | 669,790 | 0 | 572,001,220 | 596,570,752,123 |
| 2018.09.19 | 기반시설부담금 | 187,840,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,840,130 |
| 2018.09.19 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 224,407,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,407,200 |
| 2018.09.18 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 224,407,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,407,200 |
| 2018.09.18 | 기반시설부담금 | 187,840,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,840,130 |
| 2018.09.18 | 수질개선 | 23,804,645,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,804,645,995 |
| 2018.09.18 | 주민소득지원및생활안정 | 2,643,041,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,643,041,454 |
| 2018.09.18 | 치수사업 | 2,743,401,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,743,401,589 |
| 2018.09.18 | 주택관리사업 | 721,075,103 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 721,081,103 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.