세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.11.12 | 주민소득지원및생활안정 | 2,700,152,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,152,734 |
| 2018.11.12 | 치수사업 | 2,844,961,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,844,961,669 |
| 2018.11.12 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,491,757,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,491,757,942 |
| 2018.11.12 | 주택관리사업 | 739,454,093 | 517,000 | 0 | 0 | 517,000 | 739,971,093 |
| 2018.11.12 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 226,830,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,830,620 |
| 2018.11.12 | 기반시설부담금 | 190,021,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,021,200 |
| 2018.11.11 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 226,830,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,830,620 |
| 2018.11.11 | 기반시설부담금 | 190,021,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,021,200 |
| 2018.11.11 | 주택관리사업 | 739,454,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739,454,093 |
| 2018.11.11 | 일반회계 | 664,794,880,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664,794,880,763 |
| 2018.11.11 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,491,757,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,491,757,942 |
| 2018.11.11 | 의료급여기금 | 998,549,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998,549,390 |
| 2018.11.11 | 치수사업 | 2,844,961,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,844,961,669 |
| 2018.11.11 | 수질개선 | 26,877,051,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,877,051,425 |
| 2018.11.11 | 주민소득지원및생활안정 | 2,700,152,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,152,734 |
| 2018.11.08 | 일반회계 | 662,768,059,733 | 1,785,721,100 | 0 | 0 | 1,785,721,100 | 664,553,780,833 |
| 2018.11.08 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,491,757,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,491,757,942 |
| 2018.11.08 | 주민소득지원및생활안정 | 2,700,152,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,152,734 |
| 2018.11.08 | 치수사업 | 2,811,715,059 | 32,946,420 | 0 | 0 | 32,946,420 | 2,844,661,479 |
| 2018.11.08 | 수질개선 | 24,027,829,185 | 2,849,222,240 | 0 | 0 | 2,849,222,240 | 26,877,051,425 |
| 2018.11.08 | 주택관리사업 | 736,424,093 | 2,152,000 | 0 | 0 | 2,152,000 | 738,576,093 |
| 2018.11.08 | 의료급여기금 | 998,504,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998,504,390 |
| 2018.11.08 | 기반시설부담금 | 190,021,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,021,200 |
| 2018.11.08 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 226,830,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,830,620 |
| 2018.11.07 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 226,830,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,830,620 |
| 2018.11.07 | 기반시설부담금 | 190,021,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,021,200 |
| 2018.11.07 | 치수사업 | 2,779,732,349 | 32,173,950 | 0 | 0 | 32,173,950 | 2,811,906,299 |
| 2018.11.07 | 수질개선 | 24,027,829,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,027,829,185 |
| 2018.11.07 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,491,757,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,491,757,942 |
| 2018.11.07 | 일반회계 | 662,528,570,053 | 239,907,910 | 403,230 | 0 | 239,504,680 | 662,768,074,733 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.