세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.06 | 주택관리사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.06 | 의료급여기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.06 | 치수사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.03 | 일반회계 | 2,249,820 | 7,042,674,050 | 0 | 0 | 7,042,674,050 | 7,044,923,870 |
| 2019.01.03 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.03 | 주택관리사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.03 | 기반시설부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.03 | 의료급여기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.03 | 수질개선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.03 | 치수사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.03 | 주민소득지원및생활안정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.03 | 농공지구(단지)조성관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.02 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 226,871,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,871,760 |
| 2019.01.02 | 기반시설부담금 | 190,032,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,032,660 |
| 2019.01.02 | 주민소득지원및생활안정 | 2,700,493,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,493,554 |
| 2019.01.02 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,567,018,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,567,018,512 |
| 2019.01.02 | 치수사업 | 3,010,752,969 | 1,510,880 | 0 | 0 | 1,510,880 | 3,012,263,849 |
| 2019.01.02 | 수질개선 | 32,659,923,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,659,923,075 |
| 2019.01.02 | 일반회계 | 687,723,868,713 | 192,444,490 | 0 | 0 | 192,444,490 | 687,916,313,203 |
| 2019.01.02 | 주택관리사업 | 778,332,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778,332,553 |
| 2019.01.02 | 의료급여기금 | 999,574,860 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 999,634,860 |
| 2019.01.01 | 주민소득지원및생활안정 | 2,700,493,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,493,554 |
| 2019.01.01 | 수질개선 | 32,659,923,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,659,923,075 |
| 2019.01.01 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,567,018,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,567,018,512 |
| 2019.01.01 | 치수사업 | 3,010,752,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,010,752,969 |
| 2019.01.01 | 일반회계 | 687,723,868,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687,723,868,713 |
| 2019.01.01 | 주택관리사업 | 778,332,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778,332,553 |
| 2019.01.01 | 의료급여기금 | 999,574,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,574,860 |
| 2019.01.01 | 기반시설부담금 | 190,032,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,032,660 |
| 2019.01.01 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 226,871,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,871,760 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.