세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.21 | 의료급여기금 | 216,165,800 | 41,029,800 | 0 | 0 | 41,029,800 | 257,195,600 |
| 2019.01.21 | 농공지구(단지)조성관리 | 100,000,000 | 3,980,468,272 | 0 | 0 | 3,980,468,272 | 4,080,468,272 |
| 2019.01.21 | 일반회계 | 17,496,200,740 | 162,208,808,145 | 2,773,690 | 0 | 162,206,034,455 | 179,702,235,195 |
| 2019.01.20 | 주택관리사업 | 521,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,000 |
| 2019.01.20 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.20 | 수질개선 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 2019.01.20 | 치수사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.20 | 농공지구(단지)조성관리 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 2019.01.20 | 주민소득지원및생활안정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.20 | 기반시설부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.20 | 의료급여기금 | 216,165,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,165,800 |
| 2019.01.20 | 일반회계 | 17,497,760,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,497,760,430 |
| 2019.01.16 | 농공지구(단지)조성관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.16 | 수질개선 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 2019.01.16 | 일반회계 | 7,289,629,290 | 55,726,600 | 0 | 0 | 55,726,600 | 7,345,355,890 |
| 2019.01.16 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.16 | 주민소득지원및생활안정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.16 | 의료급여기금 | 0 | 175,136,000 | 0 | 0 | 175,136,000 | 175,136,000 |
| 2019.01.16 | 치수사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.16 | 기반시설부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.16 | 주택관리사업 | 0 | 521,000 | 0 | 0 | 521,000 | 521,000 |
| 2019.01.15 | 주택관리사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.15 | 농공지구(단지)조성관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.15 | 치수사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.15 | 일반회계 | 7,172,336,120 | 117,314,550 | 21,380 | 0 | 117,293,170 | 7,289,629,290 |
| 2019.01.15 | 수질개선 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 2019.01.15 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.15 | 기반시설부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.15 | 의료급여기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.01.15 | 주민소득지원및생활안정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.