세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.03.04 | 기반시설부담금 | 190,032,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,032,660 |
| 2019.03.04 | 치수사업 | 1,817,596,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,817,596,339 |
| 2019.03.04 | 수질개선 | 9,781,906,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,781,906,715 |
| 2019.03.04 | 의료급여기금 | 402,115,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,115,450 |
| 2019.03.04 | 주택관리사업 | 785,255,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785,255,613 |
| 2019.03.04 | 일반회계 | 297,027,437,065 | 91,258,280 | 0 | 0 | 91,258,280 | 297,118,695,345 |
| 2019.03.04 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,086,628,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,086,628,322 |
| 2019.03.04 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 205,775,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,775,760 |
| 2019.03.04 | 주민소득지원및생활안정 | 2,609,434,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,609,434,364 |
| 2019.03.03 | 의료급여기금 | 402,115,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,115,450 |
| 2019.03.03 | 치수사업 | 1,817,596,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,817,596,339 |
| 2019.03.03 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 205,775,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,775,760 |
| 2019.03.03 | 주민소득지원및생활안정 | 2,609,434,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,609,434,364 |
| 2019.03.03 | 기반시설부담금 | 190,032,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,032,660 |
| 2019.03.03 | 일반회계 | 297,027,437,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,027,437,065 |
| 2019.03.03 | 수질개선 | 9,781,906,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,781,906,715 |
| 2019.03.03 | 주택관리사업 | 785,255,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785,255,613 |
| 2019.03.03 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,086,628,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,086,628,322 |
| 2019.02.27 | 기반시설부담금 | 190,032,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,032,660 |
| 2019.02.27 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,086,628,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,086,628,322 |
| 2019.02.27 | 치수사업 | 1,817,547,049 | 49,290 | 0 | 0 | 49,290 | 1,817,596,339 |
| 2019.02.27 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 205,775,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,775,760 |
| 2019.02.27 | 주민소득지원및생활안정 | 2,609,434,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,609,434,364 |
| 2019.02.27 | 일반회계 | 293,516,418,475 | 3,244,557,700 | 0 | 0 | 3,244,557,700 | 296,760,976,175 |
| 2019.02.27 | 의료급여기금 | 402,115,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,115,450 |
| 2019.02.27 | 수질개선 | 9,781,906,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,781,906,715 |
| 2019.02.27 | 주택관리사업 | 785,255,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785,255,613 |
| 2019.02.26 | 주택관리사업 | 785,255,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785,255,613 |
| 2019.02.26 | 일반회계 | 293,490,087,985 | 26,331,320 | 830 | 0 | 26,330,490 | 293,516,418,475 |
| 2019.02.26 | 치수사업 | 1,817,547,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,817,547,049 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.