본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2019.07.02 수질개선 22,885,349,555 0 0 0 0 22,885,349,555
2019.07.02 일반회계 589,067,647,155 209,175,160 30,000 0 209,145,160 589,276,792,315
2019.07.02 의료급여기금 1,076,798,310 0 0 0 0 1,076,798,310
2019.07.01 주민소득지원및생활안정 2,711,306,814 0 0 0 0 2,711,306,814
2019.07.01 일반회계 586,217,783,035 2,850,079,520 215,400 0 2,849,864,120 589,067,647,155
2019.07.01 의료급여기금 1,076,798,310 0 0 0 0 1,076,798,310
2019.07.01 주택관리사업 852,406,443 0 0 0 0 852,406,443
2019.07.01 기반시설부담금 190,032,720 0 0 0 0 190,032,720
2019.07.01 농공지구(단지)조성관리 4,117,218,832 0 0 0 0 4,117,218,832
2019.07.01 장기미집행도시계획시설대지보상 205,787,210 0 0 0 0 205,787,210
2019.07.01 수질개선 22,885,349,555 0 0 0 0 22,885,349,555
2019.07.01 치수사업 2,472,677,979 0 0 0 0 2,472,677,979
2019.06.30 일반회계 586,211,918,185 5,864,850 0 0 5,864,850 586,217,783,035
2019.06.30 농공지구(단지)조성관리 4,116,628,322 590,510 0 0 590,510 4,117,218,832
2019.06.30 기반시설부담금 190,032,660 60 0 0 60 190,032,720
2019.06.30 의료급여기금 1,076,400,100 398,210 0 0 398,210 1,076,798,310
2019.06.30 주택관리사업 852,304,613 101,830 0 0 101,830 852,406,443
2019.06.30 수질개선 22,880,682,265 4,667,290 0 0 4,667,290 22,885,349,555
2019.06.30 장기미집행도시계획시설대지보상 205,775,760 11,450 0 0 11,450 205,787,210
2019.06.30 치수사업 2,471,547,629 1,130,350 0 0 1,130,350 2,472,677,979
2019.06.30 주민소득지원및생활안정 2,711,124,364 182,450 0 0 182,450 2,711,306,814
2019.06.27 장기미집행도시계획시설대지보상 205,775,760 0 0 0 0 205,775,760
2019.06.27 의료급여기금 1,076,400,100 0 0 0 0 1,076,400,100
2019.06.27 주민소득지원및생활안정 2,711,124,364 0 0 0 0 2,711,124,364
2019.06.27 기반시설부담금 190,032,660 0 0 0 0 190,032,660
2019.06.27 주택관리사업 852,158,613 0 0 0 0 852,158,613
2019.06.27 농공지구(단지)조성관리 4,116,628,322 0 0 0 0 4,116,628,322
2019.06.27 치수사업 2,471,547,629 0 0 0 0 2,471,547,629
2019.06.27 일반회계 580,906,924,905 1,063,141,690 1,268,960 0 1,061,872,730 581,968,797,635
2019.06.27 수질개선 22,867,175,265 13,507,000 0 0 13,507,000 22,880,682,265

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138