세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.08.04 | 치수사업 | 2,695,774,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,695,774,609 |
| 2019.08.04 | 기반시설부담금 | 190,032,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,032,720 |
| 2019.08.04 | 수질개선 | 23,303,892,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,303,892,915 |
| 2019.08.04 | 일반회계 | 629,580,601,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,580,601,225 |
| 2019.08.04 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,117,220,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,117,220,432 |
| 2019.08.04 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 205,787,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,787,210 |
| 2019.08.01 | 일반회계 | 628,132,692,605 | 1,357,482,160 | 713,900 | 0 | 1,356,768,260 | 629,489,460,865 |
| 2019.08.01 | 치수사업 | 2,600,927,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600,927,809 |
| 2019.08.01 | 기반시설부담금 | 190,032,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,032,720 |
| 2019.08.01 | 주택관리사업 | 880,896,443 | 76,000 | 0 | 0 | 76,000 | 880,972,443 |
| 2019.08.01 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 205,787,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,787,210 |
| 2019.08.01 | 주민소득지원및생활안정 | 2,757,466,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,757,466,814 |
| 2019.08.01 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,117,220,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,117,220,432 |
| 2019.08.01 | 의료급여기금 | 1,138,408,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138,408,310 |
| 2019.08.01 | 수질개선 | 23,303,892,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,303,892,915 |
| 2019.07.31 | 기반시설부담금 | 190,032,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,032,720 |
| 2019.07.31 | 일반회계 | 627,746,828,675 | 385,863,930 | 0 | 0 | 385,863,930 | 628,132,692,605 |
| 2019.07.31 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,117,220,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,117,220,432 |
| 2019.07.31 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 205,787,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,787,210 |
| 2019.07.31 | 수질개선 | 23,303,892,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,303,892,915 |
| 2019.07.31 | 주민소득지원및생활안정 | 2,757,466,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,757,466,814 |
| 2019.07.31 | 치수사업 | 2,600,892,749 | 35,060 | 0 | 0 | 35,060 | 2,600,927,809 |
| 2019.07.31 | 의료급여기금 | 1,137,908,310 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 1,138,408,310 |
| 2019.07.31 | 주택관리사업 | 880,896,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,896,443 |
| 2019.07.30 | 기반시설부담금 | 190,032,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,032,720 |
| 2019.07.30 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 205,787,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,787,210 |
| 2019.07.30 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,117,220,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,117,220,432 |
| 2019.07.30 | 주택관리사업 | 880,896,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,896,443 |
| 2019.07.30 | 주민소득지원및생활안정 | 2,757,466,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,757,466,814 |
| 2019.07.30 | 수질개선 | 23,303,892,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,303,892,915 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.