세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.09.05 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 205,787,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,787,210 |
| 2019.09.05 | 주택관리사업 | 902,833,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902,833,443 |
| 2019.09.05 | 기반시설부담금 | 190,032,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,032,720 |
| 2019.09.05 | 의료급여기금 | 1,137,748,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,137,748,310 |
| 2019.09.05 | 일반회계 | 665,878,729,285 | 464,845,090 | 18,010,300 | 0 | 446,834,790 | 666,325,564,075 |
| 2019.09.05 | 치수사업 | 2,709,854,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,709,854,819 |
| 2019.09.05 | 주민소득지원및생활안정 | 2,770,829,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,770,829,814 |
| 2019.09.05 | 수질개선 | 25,505,449,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,505,449,125 |
| 2019.09.05 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,117,221,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,117,221,452 |
| 2019.09.04 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,117,221,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,117,221,452 |
| 2019.09.04 | 수질개선 | 24,505,449,125 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 25,505,449,125 |
| 2019.09.04 | 의료급여기금 | 1,137,748,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,137,748,310 |
| 2019.09.04 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 205,787,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,787,210 |
| 2019.09.04 | 기반시설부담금 | 190,032,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,032,720 |
| 2019.09.04 | 치수사업 | 2,709,854,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,709,854,819 |
| 2019.09.04 | 일반회계 | 665,829,238,855 | 49,753,170 | 262,740 | 0 | 49,490,430 | 665,878,729,285 |
| 2019.09.04 | 주택관리사업 | 902,695,443 | 138,000 | 0 | 0 | 138,000 | 902,833,443 |
| 2019.09.04 | 주민소득지원및생활안정 | 2,760,829,814 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 2,770,829,814 |
| 2019.09.03 | 치수사업 | 2,709,854,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,709,854,819 |
| 2019.09.03 | 의료급여기금 | 1,137,748,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,137,748,310 |
| 2019.09.03 | 주택관리사업 | 902,685,443 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 902,695,443 |
| 2019.09.03 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 205,787,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,787,210 |
| 2019.09.03 | 수질개선 | 24,505,449,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,505,449,125 |
| 2019.09.03 | 기반시설부담금 | 190,032,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,032,720 |
| 2019.09.03 | 일반회계 | 665,166,096,585 | 663,204,410 | 62,140 | 0 | 663,142,270 | 665,829,238,855 |
| 2019.09.03 | 주민소득지원및생활안정 | 2,760,829,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,760,829,814 |
| 2019.09.03 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,117,221,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,117,221,452 |
| 2019.09.02 | 치수사업 | 2,709,854,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,709,854,819 |
| 2019.09.02 | 기반시설부담금 | 190,032,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,032,720 |
| 2019.09.02 | 수질개선 | 24,505,449,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,505,449,125 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.