본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2022.09.08 치수사업 554,017,329 72,910 0 0 72,910 554,090,239
2022.09.08 의료급여기금 1,358,644,140 0 0 0 0 1,358,644,140
2022.09.08 주택관리사업 168,064,893 0 0 0 0 168,064,893
2022.09.08 주민소득지원및생활안정 61,796,394 0 0 0 0 61,796,394
2022.09.08 농공지구(단지)조성관리 768,959,152 0 0 0 0 768,959,152
2022.09.08 기반시설부담금 10,880 0 0 0 0 10,880
2022.09.08 수질개선 17,754,382,255 0 0 0 0 17,754,382,255
2022.09.08 일반회계 732,138,637,058 9,121,049,160 337,300 0 9,120,711,860 741,259,348,918
2022.09.08 장기미집행도시계획시설대지보상 208,343,870 0 0 0 0 208,343,870
2022.09.07 의료급여기금 1,358,644,140 0 0 0 0 1,358,644,140
2022.09.07 수질개선 17,754,382,255 0 0 0 0 17,754,382,255
2022.09.07 주택관리사업 159,479,893 8,585,000 0 0 8,585,000 168,064,893
2022.09.07 치수사업 553,874,969 142,360 0 0 142,360 554,017,329
2022.09.07 일반회계 732,087,001,448 51,635,610 0 0 51,635,610 732,138,637,058
2022.09.07 농공지구(단지)조성관리 768,959,152 0 0 0 0 768,959,152
2022.09.07 장기미집행도시계획시설대지보상 208,343,870 0 0 0 0 208,343,870
2022.09.07 기반시설부담금 10,880 0 0 0 0 10,880
2022.09.07 주민소득지원및생활안정 61,796,394 0 0 0 0 61,796,394
2022.09.06 일반회계 731,947,834,578 143,198,850 4,031,980 0 139,166,870 732,087,001,448
2022.09.06 기반시설부담금 10,880 0 0 0 0 10,880
2022.09.06 장기미집행도시계획시설대지보상 208,343,870 0 0 0 0 208,343,870
2022.09.06 의료급여기금 1,358,644,140 0 0 0 0 1,358,644,140
2022.09.06 주민소득지원및생활안정 61,796,394 0 0 0 0 61,796,394
2022.09.06 수질개선 17,754,382,255 0 0 0 0 17,754,382,255
2022.09.06 치수사업 553,874,969 0 0 0 0 553,874,969
2022.09.06 주택관리사업 159,479,893 0 0 0 0 159,479,893
2022.09.06 농공지구(단지)조성관리 768,959,152 0 0 0 0 768,959,152
2022.09.05 의료급여기금 1,358,644,140 0 0 0 0 1,358,644,140
2022.09.05 주택관리사업 159,479,893 0 0 0 0 159,479,893
2022.09.05 농공지구(단지)조성관리 768,959,152 0 0 0 0 768,959,152

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138