세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.11.26 | 치수사업 | 2,834,564,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,834,564,479 |
| 2019.11.26 | 의료급여기금 | 1,215,104,800 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 1,215,144,800 |
| 2019.11.26 | 기반시설부담금 | 192,812,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,812,570 |
| 2019.11.25 | 치수사업 | 2,834,564,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,834,564,479 |
| 2019.11.25 | 일반회계 | 770,208,057,505 | 3,612,126,030 | 855,880 | 0 | 3,611,270,150 | 773,819,327,655 |
| 2019.11.25 | 의료급여기금 | 1,215,104,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,215,104,800 |
| 2019.11.25 | 수질개선 | 32,316,738,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,316,738,125 |
| 2019.11.25 | 주민소득지원및생활안정 | 2,825,055,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,825,055,114 |
| 2019.11.25 | 주택관리사업 | 995,339,223 | 219,000 | 0 | 0 | 219,000 | 995,558,223 |
| 2019.11.25 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 208,713,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,713,370 |
| 2019.11.25 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,149,862,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,149,862,112 |
| 2019.11.25 | 기반시설부담금 | 192,812,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,812,570 |
| 2019.11.24 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,149,862,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,149,862,112 |
| 2019.11.24 | 의료급여기금 | 1,215,104,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,215,104,800 |
| 2019.11.24 | 일반회계 | 770,208,057,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,208,057,505 |
| 2019.11.24 | 기반시설부담금 | 192,812,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,812,570 |
| 2019.11.24 | 주택관리사업 | 995,339,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995,339,223 |
| 2019.11.24 | 수질개선 | 32,316,738,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,316,738,125 |
| 2019.11.24 | 치수사업 | 2,834,564,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,834,564,479 |
| 2019.11.24 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 208,713,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,713,370 |
| 2019.11.24 | 주민소득지원및생활안정 | 2,825,055,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,825,055,114 |
| 2019.11.21 | 의료급여기금 | 1,215,104,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,215,104,800 |
| 2019.11.21 | 수질개선 | 31,015,905,125 | 1,300,833,000 | 0 | 0 | 1,300,833,000 | 32,316,738,125 |
| 2019.11.21 | 농공지구(단지)조성관리 | 4,149,862,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,149,862,112 |
| 2019.11.21 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 208,713,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,713,370 |
| 2019.11.21 | 기반시설부담금 | 192,812,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,812,570 |
| 2019.11.21 | 주민소득지원및생활안정 | 2,825,055,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,825,055,114 |
| 2019.11.21 | 주택관리사업 | 995,339,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995,339,223 |
| 2019.11.21 | 치수사업 | 2,776,921,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,776,921,299 |
| 2019.11.21 | 일반회계 | 769,983,971,815 | 11,334,160 | 0 | 0 | 11,334,160 | 769,995,305,975 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.