본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2022.09.12 수질개선 17,754,382,255 0 0 0 0 17,754,382,255
2022.09.12 농공지구(단지)조성관리 768,959,152 0 0 0 0 768,959,152
2022.09.12 주택관리사업 168,064,893 0 0 0 0 168,064,893
2022.09.11 일반회계 741,259,348,918 0 0 0 0 741,259,348,918
2022.09.11 주민소득지원및생활안정 61,796,394 0 0 0 0 61,796,394
2022.09.11 수질개선 17,754,382,255 0 0 0 0 17,754,382,255
2022.09.11 농공지구(단지)조성관리 768,959,152 0 0 0 0 768,959,152
2022.09.11 주택관리사업 168,064,893 0 0 0 0 168,064,893
2022.09.11 기반시설부담금 10,880 0 0 0 0 10,880
2022.09.11 의료급여기금 1,358,644,140 0 0 0 0 1,358,644,140
2022.09.11 치수사업 554,090,239 0 0 0 0 554,090,239
2022.09.11 장기미집행도시계획시설대지보상 208,343,870 0 0 0 0 208,343,870
2022.09.10 장기미집행도시계획시설대지보상 208,343,870 0 0 0 0 208,343,870
2022.09.10 기반시설부담금 10,880 0 0 0 0 10,880
2022.09.10 일반회계 741,259,348,918 0 0 0 0 741,259,348,918
2022.09.10 의료급여기금 1,358,644,140 0 0 0 0 1,358,644,140
2022.09.10 수질개선 17,754,382,255 0 0 0 0 17,754,382,255
2022.09.10 주택관리사업 168,064,893 0 0 0 0 168,064,893
2022.09.10 주민소득지원및생활안정 61,796,394 0 0 0 0 61,796,394
2022.09.10 치수사업 554,090,239 0 0 0 0 554,090,239
2022.09.10 농공지구(단지)조성관리 768,959,152 0 0 0 0 768,959,152
2022.09.09 기반시설부담금 10,880 0 0 0 0 10,880
2022.09.09 주민소득지원및생활안정 61,796,394 0 0 0 0 61,796,394
2022.09.09 치수사업 554,090,239 0 0 0 0 554,090,239
2022.09.09 장기미집행도시계획시설대지보상 208,343,870 0 0 0 0 208,343,870
2022.09.09 농공지구(단지)조성관리 768,959,152 0 0 0 0 768,959,152
2022.09.09 수질개선 17,754,382,255 0 0 0 0 17,754,382,255
2022.09.09 의료급여기금 1,358,644,140 0 0 0 0 1,358,644,140
2022.09.09 일반회계 741,259,348,918 0 0 0 0 741,259,348,918
2022.09.09 주택관리사업 168,064,893 0 0 0 0 168,064,893

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138