세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.03.26 | 일반회계 | 342,407,201,693 | 81,087,640 | 6,270,170 | 0 | 74,817,470 | 342,482,019,163 |
| 2020.03.26 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,703,753,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,703,753,522 |
| 2020.03.26 | 주택관리사업 | 1,062,249,383 | 1,183,000 | 0 | 0 | 1,183,000 | 1,063,432,383 |
| 2020.03.26 | 주민소득지원및생활안정 | 2,871,891,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,871,891,024 |
| 2020.03.26 | 기반시설부담금 | 192,814,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,814,730 |
| 2020.03.26 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 204,731,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,731,860 |
| 2020.03.26 | 의료급여기금 | 1,076,499,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,076,499,430 |
| 2020.03.26 | 수질개선 | 8,832,176,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,832,176,965 |
| 2020.03.26 | 치수사업 | 1,732,407,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,732,407,249 |
| 2020.03.25 | 주택관리사업 | 1,062,249,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,062,249,383 |
| 2020.03.25 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,703,753,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,703,753,522 |
| 2020.03.25 | 의료급여기금 | 1,076,499,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,076,499,430 |
| 2020.03.25 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 204,731,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,731,860 |
| 2020.03.25 | 일반회계 | 326,116,466,643 | 16,294,075,240 | 3,340,190 | 0 | 16,290,735,050 | 342,407,201,693 |
| 2020.03.25 | 수질개선 | 8,832,176,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,832,176,965 |
| 2020.03.25 | 주민소득지원및생활안정 | 2,871,891,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,871,891,024 |
| 2020.03.25 | 기반시설부담금 | 192,814,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,814,730 |
| 2020.03.25 | 치수사업 | 1,732,407,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,732,407,249 |
| 2020.03.24 | 일반회계 | 325,822,491,043 | 308,107,800 | 14,132,200 | 0 | 293,975,600 | 326,116,466,643 |
| 2020.03.24 | 의료급여기금 | 1,076,499,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,076,499,430 |
| 2020.03.24 | 기반시설부담금 | 192,814,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,814,730 |
| 2020.03.24 | 주민소득지원및생활안정 | 2,871,891,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,871,891,024 |
| 2020.03.24 | 주택관리사업 | 1,061,313,383 | 936,000 | 0 | 0 | 936,000 | 1,062,249,383 |
| 2020.03.24 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 204,731,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,731,860 |
| 2020.03.24 | 수질개선 | 8,832,176,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,832,176,965 |
| 2020.03.24 | 치수사업 | 1,732,407,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,732,407,249 |
| 2020.03.24 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,703,753,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,703,753,522 |
| 2020.03.23 | 일반회계 | 324,345,953,473 | 1,476,774,080 | 236,510 | 0 | 1,476,537,570 | 325,822,491,043 |
| 2020.03.23 | 주민소득지원및생활안정 | 2,871,861,024 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 2,871,891,024 |
| 2020.03.23 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,703,753,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,703,753,522 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.