세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.05.06 | 일반회계 | 439,502,605,633 | 85,429,260 | 3,512,370 | 0 | 81,916,890 | 439,584,522,523 |
| 2020.05.06 | 기반시설부담금 | 192,814,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,814,730 |
| 2020.05.06 | 수질개선 | 12,443,280,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,443,280,025 |
| 2020.05.05 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 204,731,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,731,860 |
| 2020.05.05 | 의료급여기금 | 1,179,753,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,179,753,080 |
| 2020.05.05 | 주민소득지원및생활안정 | 2,918,821,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,918,821,024 |
| 2020.05.05 | 주택관리사업 | 1,104,040,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,104,040,383 |
| 2020.05.05 | 일반회계 | 439,502,607,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,502,607,333 |
| 2020.05.05 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,703,753,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,703,753,522 |
| 2020.05.05 | 치수사업 | 1,790,406,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,790,406,159 |
| 2020.05.05 | 기반시설부담금 | 192,814,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,814,730 |
| 2020.05.05 | 수질개선 | 12,443,280,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,443,280,025 |
| 2020.05.03 | 주택관리사업 | 1,103,492,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,492,383 |
| 2020.05.03 | 기반시설부담금 | 192,814,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,814,730 |
| 2020.05.03 | 일반회계 | 439,447,728,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,447,728,673 |
| 2020.05.03 | 주민소득지원및생활안정 | 2,918,821,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,918,821,024 |
| 2020.05.03 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,703,753,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,703,753,522 |
| 2020.05.03 | 치수사업 | 1,790,406,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,790,406,159 |
| 2020.05.03 | 수질개선 | 12,443,280,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,443,280,025 |
| 2020.05.03 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 204,731,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,731,860 |
| 2020.05.03 | 의료급여기금 | 1,177,743,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,177,743,430 |
| 2020.04.28 | 주택관리사업 | 1,102,988,383 | 504,000 | 0 | 0 | 504,000 | 1,103,492,383 |
| 2020.04.28 | 의료급여기금 | 1,177,743,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,177,743,430 |
| 2020.04.28 | 기반시설부담금 | 192,814,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,814,730 |
| 2020.04.28 | 일반회계 | 396,559,188,833 | 153,064,510 | 600,410 | 0 | 152,464,100 | 396,711,652,933 |
| 2020.04.28 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 204,731,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,731,860 |
| 2020.04.28 | 주민소득지원및생활안정 | 2,918,791,024 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 2,918,821,024 |
| 2020.04.28 | 수질개선 | 12,443,280,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,443,280,025 |
| 2020.04.28 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,703,753,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,703,753,522 |
| 2020.04.28 | 치수사업 | 1,768,945,499 | 21,460,660 | 0 | 0 | 21,460,660 | 1,790,406,159 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.