본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2020.07.10 장기미집행도시계획시설대지보상 204,827,370 0 0 0 0 204,827,370
2020.07.10 치수사업 1,986,371,739 52,100 0 0 52,100 1,986,423,839
2020.07.10 농공지구(단지)조성관리 3,706,610,952 0 0 0 0 3,706,610,952
2020.07.10 주택관리사업 1,137,659,373 1,984,000 0 0 1,984,000 1,139,643,373
2020.07.10 의료급여기금 1,188,218,540 0 0 0 0 1,188,218,540
2020.07.10 일반회계 570,616,950,733 31,938,300 4,574,630 0 27,363,670 570,644,314,403
2020.07.09 기반시설부담금 192,819,640 0 0 0 0 192,819,640
2020.07.09 일반회계 569,921,979,133 694,971,600 0 0 694,971,600 570,616,950,733
2020.07.09 농공지구(단지)조성관리 3,706,610,952 0 0 0 0 3,706,610,952
2020.07.09 장기미집행도시계획시설대지보상 204,827,370 0 0 0 0 204,827,370
2020.07.09 치수사업 1,985,151,909 1,219,830 0 0 1,219,830 1,986,371,739
2020.07.09 주민소득지원및생활안정 2,945,930,204 0 0 0 0 2,945,930,204
2020.07.09 주택관리사업 1,129,666,373 7,993,000 0 0 7,993,000 1,137,659,373
2020.07.09 의료급여기금 1,188,218,540 0 0 0 0 1,188,218,540
2020.07.09 수질개선 14,436,072,575 2,970 0 0 2,970 14,436,075,545
2020.07.08 기반시설부담금 192,819,640 0 0 0 0 192,819,640
2020.07.08 주택관리사업 1,129,666,373 0 0 0 0 1,129,666,373
2020.07.08 의료급여기금 1,188,218,540 0 0 0 0 1,188,218,540
2020.07.08 수질개선 14,436,072,575 0 0 0 0 14,436,072,575
2020.07.08 치수사업 1,983,243,709 1,908,200 0 0 1,908,200 1,985,151,909
2020.07.08 장기미집행도시계획시설대지보상 204,827,370 0 0 0 0 204,827,370
2020.07.08 일반회계 569,802,790,543 119,188,590 0 0 119,188,590 569,921,979,133
2020.07.08 주민소득지원및생활안정 2,945,930,204 0 0 0 0 2,945,930,204
2020.07.08 농공지구(단지)조성관리 3,706,610,952 0 0 0 0 3,706,610,952
2020.07.07 장기미집행도시계획시설대지보상 204,827,370 0 0 0 0 204,827,370
2020.07.07 주택관리사업 1,129,666,373 0 0 0 0 1,129,666,373
2020.07.07 기반시설부담금 192,819,640 0 0 0 0 192,819,640
2020.07.07 농공지구(단지)조성관리 3,706,610,952 0 0 0 0 3,706,610,952
2020.07.07 일반회계 569,730,488,703 73,231,790 929,950 0 72,301,840 569,802,790,543
2020.07.07 치수사업 1,982,563,059 680,650 0 0 680,650 1,983,243,709

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138