본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2020.11.04 수질개선 14,437,982,815 0 0 0 0 14,437,982,815
2020.11.04 농공지구(단지)조성관리 3,731,352,792 0 0 0 0 3,731,352,792
2020.11.04 장기미집행도시계획시설대지보상 207,014,280 0 0 0 0 207,014,280
2020.11.03 농공지구(단지)조성관리 3,731,352,792 0 0 0 0 3,731,352,792
2020.11.03 치수사업 2,297,104,239 21,869,460 0 0 21,869,460 2,318,973,699
2020.11.03 일반회계 685,557,444,303 32,829,400 0 0 32,829,400 685,590,273,703
2020.11.03 기반시설부담금 195,589,730 0 0 0 0 195,589,730
2020.11.03 수질개선 14,437,982,815 0 0 0 0 14,437,982,815
2020.11.03 의료급여기금 1,300,376,420 0 0 0 0 1,300,376,420
2020.11.03 장기미집행도시계획시설대지보상 207,014,280 0 0 0 0 207,014,280
2020.11.03 주택관리사업 1,240,658,763 916,000 0 0 916,000 1,241,574,763
2020.11.03 주민소득지원및생활안정 2,958,788,524 0 0 0 0 2,958,788,524
2020.11.02 주민소득지원및생활안정 2,958,788,524 0 0 0 0 2,958,788,524
2020.11.02 수질개선 14,437,982,815 0 0 0 0 14,437,982,815
2020.11.02 주택관리사업 1,240,658,763 0 0 0 0 1,240,658,763
2020.11.02 치수사업 2,297,104,239 0 0 0 0 2,297,104,239
2020.11.02 농공지구(단지)조성관리 3,731,352,792 0 0 0 0 3,731,352,792
2020.11.02 장기미집행도시계획시설대지보상 207,014,280 0 0 0 0 207,014,280
2020.11.02 일반회계 685,538,618,293 18,200,360 0 0 18,200,360 685,556,818,653
2020.11.02 기반시설부담금 195,589,730 0 0 0 0 195,589,730
2020.11.02 의료급여기금 1,300,376,420 0 0 0 0 1,300,376,420
2020.11.01 수질개선 14,437,982,815 0 0 0 0 14,437,982,815
2020.11.01 일반회계 685,538,618,293 0 0 0 0 685,538,618,293
2020.11.01 농공지구(단지)조성관리 3,731,352,792 0 0 0 0 3,731,352,792
2020.11.01 치수사업 2,297,104,239 0 0 0 0 2,297,104,239
2020.11.01 의료급여기금 1,300,376,420 0 0 0 0 1,300,376,420
2020.11.01 기반시설부담금 195,589,730 0 0 0 0 195,589,730
2020.11.01 주민소득지원및생활안정 2,958,788,524 0 0 0 0 2,958,788,524
2020.11.01 주택관리사업 1,240,658,763 0 0 0 0 1,240,658,763
2020.11.01 장기미집행도시계획시설대지보상 207,014,280 0 0 0 0 207,014,280

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138