본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2020.11.07 의료급여기금 1,300,376,420 0 0 0 0 1,300,376,420
2020.11.07 농공지구(단지)조성관리 3,731,352,792 0 0 0 0 3,731,352,792
2020.11.07 장기미집행도시계획시설대지보상 207,014,280 0 0 0 0 207,014,280
2020.11.07 기반시설부담금 195,589,730 0 0 0 0 195,589,730
2020.11.07 수질개선 14,437,982,815 0 0 0 0 14,437,982,815
2020.11.07 주민소득지원및생활안정 2,976,188,524 0 0 0 0 2,976,188,524
2020.11.06 농공지구(단지)조성관리 3,731,352,792 0 0 0 0 3,731,352,792
2020.11.06 장기미집행도시계획시설대지보상 207,014,280 0 0 0 0 207,014,280
2020.11.06 주민소득지원및생활안정 2,976,188,524 0 0 0 0 2,976,188,524
2020.11.06 기반시설부담금 195,589,730 0 0 0 0 195,589,730
2020.11.06 수질개선 14,437,982,815 0 0 0 0 14,437,982,815
2020.11.06 의료급여기금 1,300,376,420 0 0 0 0 1,300,376,420
2020.11.06 주택관리사업 1,241,574,763 0 0 0 0 1,241,574,763
2020.11.06 일반회계 685,746,054,163 31,455,660 43,897,150 0 -12,441,490 685,733,612,673
2020.11.06 치수사업 2,318,973,699 0 0 0 0 2,318,973,699
2020.11.05 주민소득지원및생활안정 2,958,788,524 17,400,000 0 0 17,400,000 2,976,188,524
2020.11.05 기반시설부담금 195,589,730 0 0 0 0 195,589,730
2020.11.05 의료급여기금 1,300,376,420 0 0 0 0 1,300,376,420
2020.11.05 장기미집행도시계획시설대지보상 207,014,280 0 0 0 0 207,014,280
2020.11.05 주택관리사업 1,241,574,763 0 0 0 0 1,241,574,763
2020.11.05 치수사업 2,318,973,699 0 0 0 0 2,318,973,699
2020.11.05 일반회계 685,626,767,783 119,286,380 0 0 119,286,380 685,746,054,163
2020.11.05 농공지구(단지)조성관리 3,731,352,792 0 0 0 0 3,731,352,792
2020.11.05 수질개선 14,437,982,815 0 0 0 0 14,437,982,815
2020.11.04 치수사업 2,318,973,699 0 0 0 0 2,318,973,699
2020.11.04 일반회계 685,590,273,703 36,556,620 62,540 0 36,494,080 685,626,767,783
2020.11.04 의료급여기금 1,300,376,420 0 0 0 0 1,300,376,420
2020.11.04 기반시설부담금 195,589,730 0 0 0 0 195,589,730
2020.11.04 주민소득지원및생활안정 2,958,788,524 0 0 0 0 2,958,788,524
2020.11.04 주택관리사업 1,241,574,763 0 0 0 0 1,241,574,763

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138