본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2022.10.05 치수사업 568,327,719 0 0 0 0 568,327,719
2022.10.05 주택관리사업 168,403,893 0 0 0 0 168,403,893
2022.10.05 일반회계 804,351,752,178 180,341,670 0 0 180,341,670 804,532,093,848
2022.10.05 기반시설부담금 10,880 0 0 0 0 10,880
2022.10.05 주민소득지원및생활안정 61,796,394 0 0 0 0 61,796,394
2022.10.05 장기미집행도시계획시설대지보상 208,343,870 0 0 0 0 208,343,870
2022.10.04 농공지구(단지)조성관리 768,959,152 0 0 0 0 768,959,152
2022.10.04 치수사업 568,327,719 0 0 0 0 568,327,719
2022.10.04 의료급여기금 1,146,141,140 0 0 0 0 1,146,141,140
2022.10.04 주택관리사업 168,403,893 0 0 0 0 168,403,893
2022.10.04 장기미집행도시계획시설대지보상 208,343,870 0 0 0 0 208,343,870
2022.10.04 기반시설부담금 10,880 0 0 0 0 10,880
2022.10.04 주민소득지원및생활안정 61,796,394 0 0 0 0 61,796,394
2022.10.04 수질개선 18,783,532,725 0 0 0 0 18,783,532,725
2022.10.04 일반회계 804,096,831,068 254,921,110 0 0 254,921,110 804,351,752,178
2022.10.03 장기미집행도시계획시설대지보상 208,343,870 0 0 0 0 208,343,870
2022.10.03 의료급여기금 1,146,141,140 0 0 0 0 1,146,141,140
2022.10.03 주택관리사업 168,403,893 0 0 0 0 168,403,893
2022.10.03 농공지구(단지)조성관리 768,959,152 0 0 0 0 768,959,152
2022.10.03 기반시설부담금 10,880 0 0 0 0 10,880
2022.10.03 치수사업 568,327,719 0 0 0 0 568,327,719
2022.10.03 수질개선 18,783,532,725 0 0 0 0 18,783,532,725
2022.10.03 주민소득지원및생활안정 61,796,394 0 0 0 0 61,796,394
2022.10.03 일반회계 804,096,831,068 0 0 0 0 804,096,831,068
2022.10.02 주민소득지원및생활안정 61,796,394 0 0 0 0 61,796,394
2022.10.02 장기미집행도시계획시설대지보상 208,343,870 0 0 0 0 208,343,870
2022.10.02 일반회계 804,096,831,068 0 0 0 0 804,096,831,068
2022.10.02 수질개선 18,783,532,725 0 0 0 0 18,783,532,725
2022.10.02 치수사업 568,327,719 0 0 0 0 568,327,719
2022.10.02 의료급여기금 1,146,141,140 0 0 0 0 1,146,141,140

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138