세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.26 | 기반시설부담금 | 195,595,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,595,510 |
| 2021.01.26 | 치수사업 | 1,761,243,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,761,243,389 |
| 2021.01.26 | 수질개선 | 1,436,912,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436,912,485 |
| 2021.01.25 | 치수사업 | 1,761,243,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,761,243,389 |
| 2021.01.25 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,098,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,098,400 |
| 2021.01.25 | 기반시설부담금 | 195,595,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,595,510 |
| 2021.01.25 | 수질개선 | 1,436,912,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436,912,485 |
| 2021.01.25 | 의료급여기금 | 336,412,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,412,460 |
| 2021.01.25 | 주민소득지원및생활안정 | 2,996,869,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,996,869,324 |
| 2021.01.25 | 일반회계 | 148,252,094,603 | 1,271,758,730 | 15,060 | 0 | 1,271,743,670 | 149,523,838,273 |
| 2021.01.25 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,042,861,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,042,861,872 |
| 2021.01.25 | 주택관리사업 | 1,265,787,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,265,787,493 |
| 2021.01.24 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,042,861,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,042,861,872 |
| 2021.01.24 | 주민소득지원및생활안정 | 2,996,869,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,996,869,324 |
| 2021.01.24 | 의료급여기금 | 336,412,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,412,460 |
| 2021.01.24 | 주택관리사업 | 1,265,787,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,265,787,493 |
| 2021.01.24 | 일반회계 | 148,252,094,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,252,094,603 |
| 2021.01.24 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,098,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,098,400 |
| 2021.01.24 | 기반시설부담금 | 195,595,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,595,510 |
| 2021.01.24 | 치수사업 | 1,761,243,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,761,243,389 |
| 2021.01.24 | 수질개선 | 1,436,912,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436,912,485 |
| 2021.01.23 | 기반시설부담금 | 195,595,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,595,510 |
| 2021.01.23 | 수질개선 | 1,436,912,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436,912,485 |
| 2021.01.23 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,098,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,098,400 |
| 2021.01.23 | 치수사업 | 1,761,243,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,761,243,389 |
| 2021.01.23 | 의료급여기금 | 336,412,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,412,460 |
| 2021.01.23 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,042,861,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,042,861,872 |
| 2021.01.23 | 주택관리사업 | 1,265,787,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,265,787,493 |
| 2021.01.23 | 일반회계 | 148,252,094,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,252,094,603 |
| 2021.01.23 | 주민소득지원및생활안정 | 2,996,869,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,996,869,324 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.