세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.04.02 | 치수사업 | 2,023,643,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023,643,999 |
| 2021.04.02 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,118,908,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,118,908,772 |
| 2021.04.02 | 일반회계 | 302,425,385,833 | 2,174,226,970 | 672,970 | 0 | 2,173,554,000 | 304,598,939,833 |
| 2021.04.02 | 주택관리사업 | 1,284,065,823 | 1,041,000 | 0 | 0 | 1,041,000 | 1,285,106,823 |
| 2021.04.02 | 주민소득지원및생활안정 | 3,035,789,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,035,789,324 |
| 2021.04.02 | 의료급여기금 | 802,471,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,471,550 |
| 2021.04.01 | 의료급여기금 | 802,471,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,471,550 |
| 2021.04.01 | 주택관리사업 | 1,284,065,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,284,065,823 |
| 2021.04.01 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,118,908,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,118,908,772 |
| 2021.04.01 | 일반회계 | 302,152,048,803 | 274,563,480 | 1,226,450 | 0 | 273,337,030 | 302,425,385,833 |
| 2021.04.01 | 주민소득지원및생활안정 | 3,024,989,324 | 10,800,000 | 0 | 0 | 10,800,000 | 3,035,789,324 |
| 2021.04.01 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,098,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,098,400 |
| 2021.04.01 | 기반시설부담금 | 195,595,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,595,510 |
| 2021.04.01 | 치수사업 | 2,023,643,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023,643,999 |
| 2021.04.01 | 수질개선 | 10,037,138,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,037,138,485 |
| 2021.03.31 | 치수사업 | 2,023,643,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023,643,999 |
| 2021.03.31 | 기반시설부담금 | 195,595,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,595,510 |
| 2021.03.31 | 수질개선 | 10,037,138,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,037,138,485 |
| 2021.03.31 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,098,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,098,400 |
| 2021.03.31 | 일반회계 | 302,086,995,713 | 65,678,730 | 625,640 | 0 | 65,053,090 | 302,152,048,803 |
| 2021.03.31 | 주택관리사업 | 1,284,065,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,284,065,823 |
| 2021.03.31 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,118,908,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,118,908,772 |
| 2021.03.31 | 주민소득지원및생활안정 | 3,014,589,324 | 10,400,000 | 0 | 0 | 10,400,000 | 3,024,989,324 |
| 2021.03.31 | 의료급여기금 | 802,471,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,471,550 |
| 2021.03.30 | 주민소득지원및생활안정 | 3,014,589,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,014,589,324 |
| 2021.03.30 | 일반회계 | 301,990,754,013 | 100,376,710 | 4,135,010 | 0 | 96,241,700 | 302,086,995,713 |
| 2021.03.30 | 주택관리사업 | 1,284,065,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,284,065,823 |
| 2021.03.30 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,118,908,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,118,908,772 |
| 2021.03.30 | 의료급여기금 | 802,471,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,471,550 |
| 2021.03.30 | 치수사업 | 2,023,643,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023,643,999 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.