세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.04.15 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,118,908,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,118,908,772 |
| 2021.04.15 | 의료급여기금 | 898,348,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898,348,690 |
| 2021.04.15 | 일반회계 | 315,675,373,494 | 20,366,530 | 1,059,150 | 0 | 19,307,380 | 315,694,680,874 |
| 2021.04.15 | 주택관리사업 | 1,288,090,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,288,090,823 |
| 2021.04.15 | 주민소득지원및생활안정 | 3,046,889,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,046,889,324 |
| 2021.04.15 | 수질개선 | 10,037,138,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,037,138,485 |
| 2021.04.15 | 기반시설부담금 | 195,595,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,595,510 |
| 2021.04.15 | 치수사업 | 2,068,707,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,068,707,679 |
| 2021.04.15 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,098,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,098,400 |
| 2021.04.14 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,098,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,098,400 |
| 2021.04.14 | 치수사업 | 2,068,490,649 | 217,030 | 0 | 0 | 217,030 | 2,068,707,679 |
| 2021.04.14 | 기반시설부담금 | 195,595,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,595,510 |
| 2021.04.14 | 수질개선 | 10,037,138,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,037,138,485 |
| 2021.04.14 | 주민소득지원및생활안정 | 3,046,689,324 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 3,046,889,324 |
| 2021.04.14 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,118,908,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,118,908,772 |
| 2021.04.14 | 일반회계 | 307,005,469,124 | 8,677,623,080 | 7,718,710 | 0 | 8,669,904,370 | 315,675,373,494 |
| 2021.04.14 | 의료급여기금 | 802,976,690 | 95,372,000 | 0 | 0 | 95,372,000 | 898,348,690 |
| 2021.04.14 | 주택관리사업 | 1,286,406,823 | 1,684,000 | 0 | 0 | 1,684,000 | 1,288,090,823 |
| 2021.04.13 | 의료급여기금 | 802,976,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,976,690 |
| 2021.04.13 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,118,908,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,118,908,772 |
| 2021.04.13 | 주민소득지원및생활안정 | 3,046,289,324 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 3,046,689,324 |
| 2021.04.13 | 주택관리사업 | 1,286,406,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,286,406,823 |
| 2021.04.13 | 일반회계 | 306,571,666,933 | 434,164,201 | 362,010 | 0 | 433,802,191 | 307,005,469,124 |
| 2021.04.13 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,098,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,098,400 |
| 2021.04.13 | 기반시설부담금 | 195,595,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,595,510 |
| 2021.04.13 | 수질개선 | 10,037,138,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,037,138,485 |
| 2021.04.13 | 치수사업 | 2,068,490,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,068,490,649 |
| 2021.04.12 | 기반시설부담금 | 195,595,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,595,510 |
| 2021.04.12 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,098,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,098,400 |
| 2021.04.12 | 치수사업 | 2,068,393,819 | 96,830 | 0 | 0 | 96,830 | 2,068,490,649 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.