본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2021.06.18 장기미집행도시계획시설대지보상 207,548,400 0 0 0 0 207,548,400
2021.06.18 기반시설부담금 196,165,510 0 0 0 0 196,165,510
2021.06.18 치수사업 2,273,886,689 36,638,840 0 0 36,638,840 2,310,525,529
2021.06.17 장기미집행도시계획시설대지보상 207,548,400 0 0 0 0 207,548,400
2021.06.17 수질개선 13,109,647,485 0 0 0 0 13,109,647,485
2021.06.17 치수사업 2,273,886,689 0 0 0 0 2,273,886,689
2021.06.17 기반시설부담금 196,165,510 0 0 0 0 196,165,510
2021.06.17 농공지구(단지)조성관리 3,118,908,772 0 0 0 0 3,118,908,772
2021.06.17 주택관리사업 1,294,309,823 0 0 0 0 1,294,309,823
2021.06.17 의료급여기금 913,595,880 0 0 0 0 913,595,880
2021.06.17 주민소득지원및생활안정 3,073,463,324 0 0 0 0 3,073,463,324
2021.06.17 일반회계 456,383,813,912 61,849,450 140,740 0 61,708,710 456,445,522,622
2021.06.16 주택관리사업 1,294,309,823 0 0 0 0 1,294,309,823
2021.06.16 농공지구(단지)조성관리 3,118,908,772 0 0 0 0 3,118,908,772
2021.06.16 일반회계 456,334,367,012 50,653,700 1,206,800 0 49,446,900 456,383,813,912
2021.06.16 의료급여기금 913,595,880 0 0 0 0 913,595,880
2021.06.16 주민소득지원및생활안정 3,073,463,324 0 0 0 0 3,073,463,324
2021.06.16 치수사업 2,273,679,789 206,900 0 0 206,900 2,273,886,689
2021.06.16 기반시설부담금 196,165,510 0 0 0 0 196,165,510
2021.06.16 수질개선 13,109,647,485 0 0 0 0 13,109,647,485
2021.06.16 장기미집행도시계획시설대지보상 207,548,400 0 0 0 0 207,548,400
2021.06.15 치수사업 2,273,679,789 0 0 0 0 2,273,679,789
2021.06.15 기반시설부담금 196,165,510 0 0 0 0 196,165,510
2021.06.15 수질개선 13,109,647,485 0 0 0 0 13,109,647,485
2021.06.15 장기미집행도시계획시설대지보상 207,548,400 0 0 0 0 207,548,400
2021.06.15 의료급여기금 913,595,880 0 0 0 0 913,595,880
2021.06.15 농공지구(단지)조성관리 3,118,908,772 0 0 0 0 3,118,908,772
2021.06.15 주택관리사업 1,294,309,823 0 0 0 0 1,294,309,823
2021.06.15 일반회계 453,274,226,744 3,060,298,138 157,870 0 3,060,140,268 456,334,367,012
2021.06.15 주민소득지원및생활안정 3,073,463,324 0 0 0 0 3,073,463,324

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138