세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.11.01 | 농공지구(단지)조성관리 | 768,959,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768,959,152 |
| 2022.11.01 | 치수사업 | 569,023,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569,023,629 |
| 2022.11.01 | 의료급여기금 | 1,154,091,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,154,091,140 |
| 2022.10.31 | 주택관리사업 | 177,035,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,035,893 |
| 2022.10.31 | 의료급여기금 | 1,154,091,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,154,091,140 |
| 2022.10.31 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 208,343,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,343,870 |
| 2022.10.31 | 기반시설부담금 | 10,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,880 |
| 2022.10.31 | 수질개선 | 19,298,919,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,298,919,195 |
| 2022.10.31 | 농공지구(단지)조성관리 | 768,959,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768,959,152 |
| 2022.10.31 | 일반회계 | 820,905,802,798 | 32,376,808,690 | 1,176,000 | 0 | 32,375,632,690 | 853,281,435,488 |
| 2022.10.31 | 치수사업 | 569,023,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569,023,629 |
| 2022.10.31 | 주민소득지원및생활안정 | 61,796,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,796,394 |
| 2022.10.30 | 주택관리사업 | 177,035,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,035,893 |
| 2022.10.30 | 일반회계 | 820,905,802,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,905,802,798 |
| 2022.10.30 | 의료급여기금 | 1,154,091,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,154,091,140 |
| 2022.10.30 | 수질개선 | 19,298,919,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,298,919,195 |
| 2022.10.30 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 208,343,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,343,870 |
| 2022.10.30 | 주민소득지원및생활안정 | 61,796,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,796,394 |
| 2022.10.30 | 농공지구(단지)조성관리 | 768,959,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768,959,152 |
| 2022.10.30 | 기반시설부담금 | 10,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,880 |
| 2022.10.30 | 치수사업 | 569,023,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569,023,629 |
| 2022.10.29 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 208,343,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,343,870 |
| 2022.10.29 | 주택관리사업 | 177,035,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,035,893 |
| 2022.10.29 | 농공지구(단지)조성관리 | 768,959,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768,959,152 |
| 2022.10.29 | 의료급여기금 | 1,154,091,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,154,091,140 |
| 2022.10.29 | 기반시설부담금 | 10,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,880 |
| 2022.10.29 | 수질개선 | 19,298,919,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,298,919,195 |
| 2022.10.29 | 일반회계 | 820,905,802,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,905,802,798 |
| 2022.10.29 | 주민소득지원및생활안정 | 61,796,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,796,394 |
| 2022.10.29 | 치수사업 | 569,023,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569,023,629 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.