세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.08.20 | 기반시설부담금 | 196,174,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,174,140 |
| 2021.08.20 | 주택관리사업 | 1,304,102,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,304,102,283 |
| 2021.08.20 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,120,550,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,120,550,652 |
| 2021.08.20 | 일반회계 | 581,751,206,992 | 70,127,230 | 0 | 0 | 70,127,230 | 581,821,334,222 |
| 2021.08.20 | 의료급여기금 | 1,402,630,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,402,630,750 |
| 2021.08.20 | 주민소득지원및생활안정 | 3,104,096,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104,096,594 |
| 2021.08.19 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,120,550,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,120,550,652 |
| 2021.08.19 | 의료급여기금 | 1,402,630,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,402,630,750 |
| 2021.08.19 | 일반회계 | 581,705,407,032 | 51,909,040 | 6,109,080 | 0 | 45,799,960 | 581,751,206,992 |
| 2021.08.19 | 주민소득지원및생활안정 | 3,104,096,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104,096,594 |
| 2021.08.19 | 주택관리사업 | 1,304,102,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,304,102,283 |
| 2021.08.19 | 치수사업 | 2,482,651,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,482,651,149 |
| 2021.08.19 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,633,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,633,580 |
| 2021.08.19 | 기반시설부담금 | 196,174,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,174,140 |
| 2021.08.19 | 수질개선 | 14,431,175,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,431,175,335 |
| 2021.08.18 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,633,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,633,580 |
| 2021.08.18 | 치수사업 | 2,482,651,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,482,651,149 |
| 2021.08.18 | 수질개선 | 14,431,175,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,431,175,335 |
| 2021.08.18 | 기반시설부담금 | 196,174,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,174,140 |
| 2021.08.18 | 의료급여기금 | 1,402,630,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,402,630,750 |
| 2021.08.18 | 일반회계 | 581,627,013,802 | 84,521,290 | 6,128,060 | 0 | 78,393,230 | 581,705,407,032 |
| 2021.08.18 | 주민소득지원및생활안정 | 3,104,096,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104,096,594 |
| 2021.08.18 | 주택관리사업 | 1,304,102,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,304,102,283 |
| 2021.08.18 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,120,550,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,120,550,652 |
| 2021.08.17 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,120,550,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,120,550,652 |
| 2021.08.17 | 주택관리사업 | 1,304,102,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,304,102,283 |
| 2021.08.17 | 의료급여기금 | 1,011,314,750 | 391,316,000 | 0 | 0 | 391,316,000 | 1,402,630,750 |
| 2021.08.17 | 주민소득지원및생활안정 | 3,104,096,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104,096,594 |
| 2021.08.17 | 일반회계 | 581,567,111,132 | 60,073,110 | 170,440 | 0 | 59,902,670 | 581,627,013,802 |
| 2021.08.17 | 치수사업 | 2,482,587,889 | 63,260 | 0 | 0 | 63,260 | 2,482,651,149 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.