본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2021.09.09 기반시설부담금 196,174,140 0 0 0 0 196,174,140
2021.09.09 주택관리사업 1,313,321,283 12,766,000 0 0 12,766,000 1,326,087,283
2021.09.09 주민소득지원및생활안정 3,104,146,594 0 0 0 0 3,104,146,594
2021.09.09 일반회계 620,122,061,932 281,644,870 2,248,040 0 279,396,830 620,401,458,762
2021.09.09 의료급여기금 1,402,630,750 0 0 0 0 1,402,630,750
2021.09.09 농공지구(단지)조성관리 3,120,550,652 137,547,700 0 0 137,547,700 3,258,098,352
2021.09.08 주택관리사업 1,313,321,283 0 0 0 0 1,313,321,283
2021.09.08 주민소득지원및생활안정 3,104,146,594 0 0 0 0 3,104,146,594
2021.09.08 일반회계 620,068,545,702 53,516,230 0 0 53,516,230 620,122,061,932
2021.09.08 농공지구(단지)조성관리 3,120,550,652 0 0 0 0 3,120,550,652
2021.09.08 의료급여기금 1,402,630,750 0 0 0 0 1,402,630,750
2021.09.08 수질개선 14,721,537,335 0 0 0 0 14,721,537,335
2021.09.08 장기미집행도시계획시설대지보상 207,633,580 0 0 0 0 207,633,580
2021.09.08 기반시설부담금 196,174,140 0 0 0 0 196,174,140
2021.09.08 치수사업 2,491,168,449 0 0 0 0 2,491,168,449
2021.09.07 기반시설부담금 196,174,140 0 0 0 0 196,174,140
2021.09.07 장기미집행도시계획시설대지보상 207,633,580 0 0 0 0 207,633,580
2021.09.07 치수사업 2,491,168,449 0 0 0 0 2,491,168,449
2021.09.07 수질개선 14,721,537,335 0 0 0 0 14,721,537,335
2021.09.07 농공지구(단지)조성관리 3,120,550,652 0 0 0 0 3,120,550,652
2021.09.07 일반회계 620,034,446,452 34,224,270 125,020 0 34,099,250 620,068,545,702
2021.09.07 주민소득지원및생활안정 3,104,146,594 0 0 0 0 3,104,146,594
2021.09.07 주택관리사업 1,313,321,283 0 0 0 0 1,313,321,283
2021.09.07 의료급여기금 1,402,630,750 0 0 0 0 1,402,630,750
2021.09.06 의료급여기금 1,402,630,750 0 0 0 0 1,402,630,750
2021.09.06 주택관리사업 1,313,321,283 0 0 0 0 1,313,321,283
2021.09.06 주민소득지원및생활안정 3,104,146,594 0 0 0 0 3,104,146,594
2021.09.06 일반회계 619,966,579,332 67,867,120 0 0 67,867,120 620,034,446,452
2021.09.06 농공지구(단지)조성관리 3,120,550,652 0 0 0 0 3,120,550,652
2021.09.06 장기미집행도시계획시설대지보상 207,633,580 0 0 0 0 207,633,580

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138